Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
CIRCULAR 19 DE 2018
(noviembre 27)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
PARA: | LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS Secretaria General |
DE: | Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina Asesoras Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación- ICFES |
ASUNTO: | Tabla de Honorarios para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión - Vigencia 2019. |
Como es de su conocimiento mediante la Circular No. 16 del 14 de noviembre de 2018 se estableció la tabla de honorarios para los contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión. No obstante, es preciso contar con una herramienta de fácil manejo que permita al operador público su aplicación de manera eficiente y efectiva.
Así las cosas, mediante la presente Circular se establecen los honorarios de las personas naturales contratadas para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por parte del ICFES, para lo cual se tendrán en cuenta los valores y criterios señalados en la siguiente tabla, para la vigencia 2019, así:
Tabla de Honorarios Vigencia 2019 | ||||
Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión | ||||
Requisitos | ||||
Categoría | Nivel | Honorario límite Hasta | Opción 1 | Opción 2 |
IV | 8 | $ 12.186.099 | TP+D+Min 48 ME | TP+M+Min 60 ME |
7 | $ 11.141.577 | TP+D+Min 36 ME | TP+M+Min 48 ME | |
6 | $ 10.097.054 | TP+D+Min 24 ME | TP+M+ Min 36 ME | |
5 | $ 9.052.531 | TP+D+Min 12 ME | TP+M+Min 24 ME | |
4 | $ 8.008.008 | TP+E+Min 37 ME | N/A | |
3 | $ 7.659.834 | TP+E+min 25 ME | N/A | |
2 | $ 7.311.660 | TP+E+min 13 ME | N/A | |
1 | $ 6.963.485 | TP+E+min 6 ME | N/A | |
III | 7 | $ 6.545.676 | TP+ Min 37 ME | TP+M |
6 | $ 6.127.867 | TP+Min 25 ME | TP+E | |
5 | $ 5.918.963 | TP+ Min 19 ME | N/A | |
4 | $ 5.431.519 | TP+ Min 13 ME | N/A | |
3 | $ 5.083.344 | TP+ Min 7 ME | N/A | |
2 | $ 4.595.900 | TP+ Min 3 ME | N/A | |
1 | $ 4.317.361 | TP | N/A | |
II | 9 | $ 4.038.822 | TFT+ Min 25 ME | TMP |
8 | $ 3.760.282 | TFT+Min 19 ME | N/A | |
7 | $ 3.481.743 | TFT+Min 13 ME | N/A | |
6 | $ 3.203.203 | TFT+Min 12 ME | N/A | |
5 | $ 2.924.664 | TFT+Min 3 ME | N/A | |
4 | $ 2.715.759 | TFPT+Min 19 ME | N/A | |
3 | $ 2.506.855 | TFPT+Min 13 ME | N/A | |
2 | $ 2.297.950 | TFPT+Min 7 ME | N/A | |
1 | $ 2.089.046 | TFPT+Min 3 ME | N/A | |
I | 5 | $ 2.019.411 | TB+Min 19 ME | N/A |
4 | $ 1.810.506 | TB+Min 13 ME | N/A | |
3 | $ 1.601.602 | TB+Min 7 ME | N/A | |
2 | $ 1.392.697 | TB+Min 3 ME | N/A | |
1 | $ 1.392.697 | MIN 36 ME | N/A |
Nota No. 1: Los valores de los honorarios para la vigencia 2019, son fijos y señalan el límite aplicable en cada caso, por ello va acompañado de la palabra “Hasta”. En consecuencia, será responsabilidad de los Directores, Subdirectores o Jefes de Oficina solicitante, señalar las razones objetivas que justifican la estimación de los honorarios con base en:
a) Necesidad de la entidad,
b) Complejidad de las actividades contractuales a desarrollar por el contratista
c) Criterios académicos y de experiencia que demuestre el contratista.
Nota No. 2: Los valores de honorarios contemplados en la presente Circular se estiman sin IVA.
SIGLAS:
Siglas | Equivalencias |
TB | Título Bachiller o Diploma Bachiller |
TFTP | Título de Formación Técnica Profesional |
TFTP | Título de Formación Tecnológica |
TP | Título Profesional |
E | Título de posgrado en la modalidad de Especialización |
MA | Título de posgrado en la modalidad de Maestría |
D | Título de posgrado en la modalidad de Doctorado |
ME | Meses de experiencia relacionada con el objeto del contrato |
TMP | Terminación de materias-Profesional (Educación Superior) |
Min | Experiencia mínima |
EQUIVALENCIAS:
Requisito de Formación Académica | Equivalencia No. 1 | Equivalencia No. 2 |
Título de posgrado en modalidad de Doctorado | Cuatro (4) años de experiencia relacionada con el objeto del contrato o viceversa | N/A |
Título de posgrado en modalidad de Maestría | Tres (3) años de experiencia relacionada con el objeto del contrato o viceversa | Título de posgrado en la modalidad de Especialización y dos (2) años de experiencia relacionada con el objeto del contrato |
Título de posgrado en la modalidad de Especialización | Dos (2) años de experiencia relacionada con el objeto del contrato o viceversa | N/A |
Título profesional adicional al exigido | Por título de posgrado o doce (12) meses de experiencia profesional | N/A |
Título de Formación tecnológica | Aprobación de tres (3) años en educación superior | N/A |
Título de Formación Técnica Profesional | Aprobación de dos (2) años en educación superior |
En los siguientes eventos queda excluida la aplicación de esta Circular:
1. Por hora de dedicación de expertos.
2. Por actuación o representación judicial.
3. En el evento que la contratación requerida exceda los topes señalados de cada categoría y/o nivel, en virtud de las obligaciones, alta especialidad, características y calidades específicas de idoneidad, experiencia y en general, en atención a las calidades del contratista en relación con el objeto del contrato, podrá celebrarse el correspondiente acuerdo de voluntades, siempre y cuando dicha situación se justifique en la relación correspondiente, previa autorización del ordenador del gasto.
VIGENCIA
La presente circular tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2019 y deroga la Circular No. 16 del 14 de noviembre de 2018. La Circular No. 18 de 2017 estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2018.
Dado en la ciudad de Bogotá, a los 27 días del mes de noviembre de 2018.
Cordialmente,
LILIAM AMPARO CUBILLOS VARGAS
Secretaria General
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.