Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 1529 DE 2021
(septiembre 30)
Diario Oficial No. 51.824 de 11 de octubre de 2021
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Por la cual se modifica la Resolución 1161 de 2020 en relación con los servicios y tecnologías que integran las canastas para el tratamiento de las enfermedades causadas por el Covid-19.
LA VICEMINISTRA DE PROTECCIÓN SOCIAL ENCARGADA DE LAS FUNCIONES DEL DESPACHO DEL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus atribuciones legales en especial, de las conferidas por los numerales 3 y 7 del artículo 173 de la Ley 100 de 1993, el artículo 20 del Decreto Legislativo 538 de 2020 modificado por el artículo 8o del Decreto Legislativo 800 de 2020 y,
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno nacional adoptó las Canastas de Servicios y Tecnologías en Salud como una medida encaminada a complementar la financiación de las atenciones derivadas del Covid-19, cuando existe una desviación en los niveles de gasto por estas atenciones, que puedan poner en riesgo la suficiencia de la UPC.
Que, como consecuencia de ello, mediante la Resolución número 1161 de 2020 este Ministerio estableció los servicios y tecnologías en salud que integran las canastas para la atención del coronavirus Covid-19 y reguló el anticipo por disponibilidad de camas de cuidados intensivos e intermedios, definiendo en su artículo 4 que las canastas corresponden a un conjunto de servicios y tecnologías en salud disponibles para los usuarios con Coronavirus” y que el valor de cada uno de ellos, así como las condiciones para el reconocimiento y pago por parte de la Adres se regularían en el momento en que esta cartera ministerial determinara su adopción, teniendo en cuenta la metodología que se definiera para tal efecto.
Que, en ese orden de ideas, este Ministerio a través de la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, elaboró el documento técnico denominado “Canastas de tecnologías y servicios en salud para la atención de paciente hospitalizado con Covid-19”, el cual constituyó la base técnica para establecer el contenido de estas, incluidas en el Anexo número 1, que hace parte integral de la Resolución 1161 de 2020, modificado por la Resolución 1463 de 2020.
Que, teniendo en cuenta el comportamiento y la evolución de la pandemia originada por la Covid-19, se observa que el tratamiento que se prescribía al inicio de la pandemia no es el mismo que se utiliza en la actualidad, por lo que resulta procedente actualizar, para la vigencia 2021, las canastas de los servicios y tecnologías para los tratamientos de aquellas enfermedades causadas por el Covid-19.
Que, en ese mismo sentido resulta preciso determinar el contenido de la canasta para la atención hospitalaria teniendo en cuenta las tecnologías y servicios reportados en las revisiones de la literatura y los consensos de tratamiento disponibles, lo que permitirá estandarizar y proponer un valor a reconocer en la atención intramural de pacientes con diagnóstico confirmado de SARS CoV2 [Covid-19].
Que, el comité del fondo de mitigación de emergencias (Fome), previa solicitud de este Ministerio a través de comunicación 202130001237721 del 6 de agosto de 2021, aprobó en sesión virtual del 20 de agosto, certificada el 24 de agosto de 2021, recursos para financiar, entre otros, las canastas de servicios y tecnologías en salud para la atención del Covid-19 de mayo y junio de 2021, teniendo en cuenta el pico epidemiológico presentado.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Modifíquese el artículo 3o de la Resolución 1161 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 3o. Definiciones. Para efectos del presente acto administrativo se adoptan las siguientes definiciones:
1. Canastas de servicios y tecnologías para la atención del Coronavirus Covid-19. Las canastas corresponden a un conjunto de servicios y tecnologías en salud disponibles para la atención del coronavirus Covid-19 que se conforman a partir de la evidencia clínica y cuyo objetivo es establecer un valor de reconocimiento que procede cuando el gasto asociado a la Unidad de Pago por Capitación se desvíe, poniendo en riesgo su suficiencia, dada la demanda de atenciones Covid-19.
2. Anticipo por disponibilidad. Se entiende por anticipo por disponibilidad de unidades de cuidado intensivo y unidades de cuidado intermedio, el pago que se realiza a las instituciones prestadoras de servicios de salud con recursos de las canastas por el mantenimiento de los costos asociados a estos servicios”.
ARTÍCULO 2o. Modifíquese el artículo 4o de la Resolución 1161 de 2020, el cual quedará así:
“Artículo 4o. Canastas de servicios y tecnologías para la atención del Coronavirus Covid-19. Las canastas de servicios y tecnologías en salud para la atención de usuarios diagnosticados con Covid-19, son:
1. Disponibilidad de camas de cuidados intensivos e intermedios.
2. Pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstico SARS CoV2 [Covid-19]
3. Atención hospitalaria básica.
4. Atención hospitalaria media (Internación complejidad alta y unidad de cuidado intermedio)
5. Atención hospitalaria en unidad de cuidado intensivo
Los servicios y tecnologías que hacen parte de las canastas se establecen en el Anexo 1 que hace parte integral del presente acto administrativo e incluyen las complicaciones más frecuentes en Unidad de Cuidado Intensivo (Sistema Nervioso Central, Cardiovascular, Renal, Vascular).
El valor de cada uno de los servicios y tecnologías de las canastas, así como las condiciones de reconocimiento y pago por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), se regularán en el momento en que el Ministerio de Salud y Protección Social determine la adopción de éstas, teniendo en cuenta la metodología que se defina para el efecto y con fundamento en los siguientes valores:
Servicio | Total días a reconocer | Valor total | Valor día |
Atención hospitalaria básica | 7 | 9.181.312 | 1.311.616 |
Atención hospitalaria media (Internación complejidad alta y unidad de cuidado intermedio) | 7 | 12.531.687 | 1.790.241 |
Atención en servicio hospitalario Unidad de Cuidado Intensivo | 10 | 31.238.090 | 3.123.809 |
ARTÍCULO 3o. El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación, modifica los artículos 3o y 4o y el Anexo 1 de la Resolución 1161 de 2020.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 30 de septiembre de 2021.
La Viceministra de Protección Social, encargada de las funciones del despacho del Ministro de Salud y Protección Social,
María Andrea Godoy Casadiego.
CANASTAS DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS PARA COVID-19.
Pruebas de búsqueda, tamizaje y diagnóstica para Coronavirus COVID-19
Procedimientos
Tipo | CUPS | Descripción | Veces o días | Detalle |
Laboratorio COVID-19 | 906270 906271 | SARS CoV2 [COVID-19] ANTICUERPOS Ig G SARS CoV2 [COVID-19] ANTICUERPOS Ig M | 1 | De acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y del Instituto Nacional de Salud |
908856 | IDENTIFICACIÓN DE OTRO VIRUS (ESPECÍFICA) POR PRUEBAS MOLECULARES | 1 | De acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y del Instituto Nacional de Salud | |
906340 | SARS CoV2 [COVID-19] ANTIGENO | 1 | De acuerdo con los lineamientos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y del Instituto Nacional de Salud |
CANASTA ATENCIÓN HOSPITALARIA BÁSICA (SIN COMPLICACIONES NI COMORBILIDADES DE HTA NI DIABETES, SOLO ENFERMEDAD RESPIRATORIA)
Tipo | Descripción | Código | Descripción | Cantidad 7 días | Frecuencia | Frecuencia Total días hospitalizados | Unidades máximas |
Internación | 10B004 | INTERNACIÓN COMPLEJIDAD BAJA CUATRO O MAS CAMAS | 7 | 7 | Días | ||
10B002 | INTERNACIÓN COMPLEJIDAD BAJA HABITACION BIPERSONAL | ||||||
10B001 | INTERNACIÓN COMPLEJIDAD BAJA HABITACIÓN UNIPERSONAL (INCLUYE AISLAMIENTO) | ||||||
10M002 | INTERNACIÓN COMPLEJIDAD MEDIANA HABITACION BIPERSONAL | ||||||
10M001 | INTERNACIÓN COMPLEJIDAD MEDIANA HABITACION UNIPERSONAL (INCLUYE AISLAMIENTO) | ||||||
Asistencia intrahospitala ria | 890601 | CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA GENERAL | 7 | 2 | 14 | Valoraciones | |
890602 | CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA | 7 | 7 | Valoraciones | |||
939403 | TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL | 7 | 2 | 14 | Valoraciones | ||
890605 | ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR ENFERMERÍA | 7 | 2 | 14 | Valoraciones | ||
890606 | ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 2 | 2 | Valoraciones | |||
Paraclínicos | 901210 | CULTIVO ESPECIAL PARA OTROS MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA | 1 | 1 | Unidades | ||
902045 | TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] | 1 | 1 | ||||
902049 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] | 1 | 1 | ||||
902104 | DIMERO D AUTOMATIZADO | 2 | 2 | ||||
902210 | HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO | 7 | 7 | ||||
903839 | GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) | 2 | 2 | ||||
903841 | GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 3 | 3 | ||||
903856 | NITRÓGENO UREICO 2 2 903859 POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 2 | 2 | ||||
903864 | SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 2 | 2 |
CANASTA ATENCIÓN HOSPITALARIA BÁSICA (SIN COMPLICACIONES NI COMORBILIDADES DE HTA NI DIABETES, SOLO ENFERMEDAD RESPIRATORIA)
Tipo | Descripción | Código | Descripción | Cantidad 7 días | Frecuencia | Frecuencia Total días hospitalizados | Unidades máximas |
903883 | GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRÍA] | 7 | 7 | ||||
903895 | CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 2 | 2 | ||||
906914 | PROTEÍNA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 1 | 1 | ||||
Imágenes y Procedimientos | 871121 | RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL) | 1 | 1 | |||
895100 | ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD | 1 | 1 | ||||
Medicamento s | DOLOR Y ANALGESIC | ACETAMINOFEN | 7 | 3000 | 21000 | Mg | |
OS | DIPIRONA | 7 | 3 | 21 | G | ||
TRAMADOL | 7 | 300 | 2100 | Mg | |||
DICLOFENACO | 7 | 75 | 525 | Mg | |||
ANTICOAGU | ENOXAPARINA | 7 | 60 | 420 | Mg | ||
LANTES Y | HEPARINA | 10000 | 70000 | U | |||
ANTIAGREGANTES | ACETIL SALICILICO ACIDO | 7 | 100 | 700 | Mg | ||
ANTIINFLAM | DEXAMETASONA | 7 | 6 | 42 | Mg | ||
ATORIO | HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) | 160 | 1120 | Mg | |||
METILPREDNISOLONA | 32 | 224 | Mg | ||||
PREDNISOLONA | 40 | 280 | Mg | ||||
ANTIEMETICO | METOCLOPRAMIDA | 7 | 30 | 210 | Mg | ||
LIQUIDOS | CLORURO DE SODIO SOLUCION ESTERIL PARA IRRIGACION | 7 | 1920 | 13440 | CC | ||
LACTATO RINGER (SOLUCION HARTMANN) SOLUCION ESTERIL PARA IRRIGACION | 1920 | ||||||
DEXTROSA SOLUCION EMULSION PARENTERAL 10% | 1920 | ||||||
PROTECCION GASTRICA | OMEPRAZOL | 7 | 40 | 280 | Mg | ||
T. RESPIRATO | BROMURO DE IPRATROPIO INHALACION | 7 | 0,3 | 2,1 | Mcg | ||
RIA | BECLOMETASONA INHALACION | 7 | 1,5 | 10,5 | Mcg | ||
SALBUTAMOL SUSPENSION PARA INHALACION | 7 | 0,8 | 5,6 | Mcg | |||
OXIGENO | 7 | 5760 | 40320 | Lt | |||
ANTIBIOTIC | CLARITROMICINA | 7 | 1000 | 7000 | Mg | ||
O | PIPERACILINA+TAZOBACTAM | 18000 | 126000 | Mg | |||
MEROPENEM | 3000 | 21000 | Mg | ||||
VANCOMICINA | 2000 | 14000 | Mg | ||||
CEFTRIAXONA | 2000 | 14000 | Mg | ||||
CEFEPIMA | 4000 | 28000 | Mg |
CANASTA ATENCIÓN HOSPITALARIA MEDIA (INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA Y UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO CON COMPLICACIONES ASOCIADAS O COMORBILIDAD CON HTA O DIABETES)
Tipo | Descripción | Código | Descripción | Cantidad 7 días | Frecuencia | Frecuencia Total días hospitalizados | Unidades máximas |
Internación | 10A001 | INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA HABITACION UNIPERSONAL (INCLUYE AISLAMIENTO) | 7 | 7 | DIAS | ||
10A002 | INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA HABITACION BIPERSONAL | ||||||
107M01 | INTERNACIÓN EN UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO ADULTO | ||||||
Asistencia intrahospitalaria | 890601 | CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA GENERAL | 7 | 2 | 14 | ||
890602 | CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA | 7 | 7 | ||||
939403 | TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL | 7 | 2 | 14 |
CANASTA ATENCIÓN HOSPITALARIA MEDIA (INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA Y UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO CON COMPLICACIONES ASOCIADAS O COMORBILIDAD CON HTA O DIABETES)
Tipo | Descripción | Código | Descripción | Cantidad 7 días | Frecuencia | Frecuencia Total días hospitalizados | Unidades máximas |
890605 | ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR ENFERMERÍA | 7 | 2 | 14 | |||
890606 | ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 3 | 3 | ||||
931001 | TERAPIA FÍSICA INTEGRAL | 3 | 3 | ||||
Paraclínicos | 901210 | CULTIVO ESPECIAL PARA OTROS MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA | 1 | 1 | |||
901221 | HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | 1 | 1 | ||||
901223 | HEMOCULTIVO ANAEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | 1 | 1 | ||||
902024 | FIBRINOGENO | 2 | 2 | ||||
902045 | TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] | 2 | 2 | ||||
902049 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] | 2 | 2 | ||||
902104 | DIMERO D AUTOMATIZADO | 2 | 2 | ||||
902210 | HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO | 3 | 3 | ||||
903437 | TROPONINA I CUANTITATIVA | 3 | 3 | ||||
903439 | TROPONINA T CUANTITATIVA | 3 | 3 | ||||
903809 | BILIRRUBINAS TOTAL Y DIRECTA | 1 | 1 | ||||
903821 | CREATIN QUINASA TOTAL [CK-CPK] | 1 | 1 | ||||
903828 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | 2 | 2 | ||||
903839 | GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) | 2 | 2 | ||||
903841 | GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 3 | 3 | ||||
903856 | NITRÓGENO UREICO | 3 | 3 | ||||
903859 | POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 2 | 2 | ||||
903864 | SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 2 | 2 | ||||
903866 | TRANSAMINASA GLUTÁMICO-PIRÚVICA [ALANINO AMINO TRANSFERASA] | 1 | 1 | ||||
903867 | TRANSAMINASA GLUTÁMICO OXALACÉTICA [ASPARTATO AMINO TRANSFERASA] | 1 | 1 | ||||
903883 | GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRÍA] | 7 | 7 | ||||
903895 | CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 3 | 3 | ||||
906914 | PROTEÍNA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 2 | 2 | ||||
907106 | UROANÁLISIS 2 2 903803 ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 2 | 2 | ||||
903426 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA | 1 | 1 | ||||
Imágenes y Procedimientos | 871121 | RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL) | 1 | 1 | |||
881211 | ECOGRAFÍA DE TÓRAX (PERICARDIO O PLEURA) | 1 | 1 | ||||
879301 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE TÓRAX | 1 | 1 | ||||
881202 | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | 1 | 1 | ||||
895100 | ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD | 1 | 1 | ||||
Medicamentos | DOLOR Y ANALGESIC | ACETAMINOFEN | 7 | 3000 | 21000 | mg | |
OS | DIPIRONA | 7 | 3 | 21 | g | ||
DICLOFENACO | 7 | 75 | 525 | mg | |||
TRAMADOL | 7 | 300 | 2100 | mg | |||
MORFINA | 30 | mg | |||||
TRAZODONA | 300 | mg | |||||
HIDROMORFONA CLORHIDRATO | 4 | mg | |||||
ANTICOAGULANTES Y | ENOXAPARINA | 7 | 60 | 420 | mg | ||
ANTIAGREG | HEPARINA | 10000 | UI | ||||
ANTES | ACETIL SALICILICO ACIDO | 7 | 100 | 700 | mg | ||
ANTIINFLAMA | DEXAMETASONA | 7 | 6 | 42 | mg |
CANASTA ATENCIÓN HOSPITALARIA MEDIA (INTERNACIÓN COMPLEJIDAD ALTA Y UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO CON COMPLICACIONES ASOCIADAS O COMORBILIDAD CON HTA O DIABETES)
Tipo | Descripción | Código | Descripción | Cantidad 7 días | Frecuencia | Frecuencia Total días hospitalizados | Unidades máximas |
TORIO | HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) | 160 | mg | ||||
METILPREDNISOLONA | 32 | mg | |||||
PREDNISOLONA | 40 | mg | |||||
ANTICONVULSI VANTE | ACIDO VALPROICO | 7 | 1500 | 10500 | mg | ||
ANTIEMETICO | METOCLOPRAMIDA | 7 | 30 | 210 | mg | ||
LIQUIDOS | CLORURO DE SODIO SOLUCION ESTERIL PARA IRRIGACION | 7 | 1920 | 13440 | mL | ||
LACTATO RINGER (SOLUCION HARTMANN) SOLUCION ESTERIL PARA IRRIGACION | 1920 | mL | |||||
DEXTROSA SOLUCION EMULSION PARENTERAL 10% | 1920 | mL | |||||
PROTECCION GASTRICA | OMEPRAZOL | 7 | 40 | 280 | mg | ||
T. RESPIRATO | BROMURO DE IPRATROPIO INHALACION | 7 | 0,3 | 2,1 | MCG | ||
RIA | BECLOMETASONA INHALACION | 7 | 1,5 | 10,5 | MCG | ||
SALBUTAMOL SUSPENSION PARA INHALACION | 7 | 0,8 | 5,6 | mcg | |||
OXIGENO | 7 | 21600 | 151200 | LT | |||
ANTIBIOTICO | CLARITROMICINA | 7 | 1000 | 7000 | mg | ||
PIPERACILINA+TAZOBACTAM | 7 | 18000 | 126000 | mg | |||
MEROPENEM | 7 | 3000 | 21000 | mg | |||
VANCOMICINA | 7 | 2000 | 14000 | mg | |||
CEFTRIAXONA | 7 2 | 000 | 14000 | mg | |||
CEFEPIMA | 7 | 4000 | 28000 | mg | |||
MANEJO DE | INSULINA GLARGINA | 7 | 35 | 245 | UI | ||
DIABETES | INSULINA HUMANA | 7 | 35 | 245 | UI | ||
INSULINA GLULISINA | 7 | 18 | 126 | UI | |||
MANEJO DE | FUROSEMIDA | 7 | 40 | 280 | mg | ||
HIPERTENSI | LOSARTAN | 7 | 50 | 350 | mg | ||
ÓN | AMLODIPINA | 7 | 10 | 70 | mg | ||
CARVEDILOL | 7 | 37,5 | 262,5 | mg | |||
ENALAPRIL | 7 | 20 | 140 | mg | |||
METOPROLOL TARTRATO TABLETA | 7 | 150 | 1050 | mg | |||
ESTATINAS | ATORVASTATINA | 7 | 20 | 140 | mg |
CANASTA ATENCIÓN HOSPITALARIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Tipo | Descripción | Código | Descripción | Cantidad 10 días | Frecuencia | Frecuencia total días hospitalizados | Unidades máximas |
Internación | 110A01 | INTERNACIÓN EN UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO ADULTOS | 10 | 10 | DIAS | ||
Asistencia intrahospitalaria | 890602 | CUIDADO (MANEJO) INTRAHOSPITALARIO POR MEDICINA ESPECIALIZADA | 10 | 2 | 20 | valoraciones | |
939403 | TERAPIA RESPIRATORIA INTEGRAL | 10 | 3 | 30 | valoraciones | ||
890605 | ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR ENFERMERÍA | 10 | 2 | 20 | valoraciones | ||
890606 | ASISTENCIA INTRAHOSPITALARIA POR NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 5 | 5 | valoraciones | |||
931001 | ATERAPIA FÍSICA INTEGRAL | 5 | 5 | valoraciones | |||
Paraclínicos | 901221 | HEMOCULTIVO AEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | 1 | 1 | unidad | ||
901223 | HEMOCULTIVO ANAEROBIO AUTOMATIZADO CADA MUESTRA | 1 | 1 | ||||
902024 | FIBRINOGENO 2 2 902045 TIEMPO DE PROTROMBINA [TP] | 2 | 2 | ||||
902049 | TIEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL [TTP] | 2 | 2 | ||||
902104 | DIMERO D AUTOMATIZADO | 1 | 1 | ||||
902210 | HEMOGRAMA IV (HEMOGLOBINA HEMATOCRITO RECUENTO DE ERITROCITOS ÍNDICES ERITROCITARIOS LEUCOGRAMA RECUENTO DE PLAQUETAS ÍNDICES PLAQUETARIOS Y MORFOLOGÍA ELECTRÓNICA E HISTOGRAMA) AUTOMATIZADO | 10 | 10 | ||||
903437 | TROPONINA I CUANTITATIVA | 2 | 2 | ||||
903439 | TROPONINA T CUANTITATIVA | 2 | 2 | ||||
903603 | CALCIO AUTOMATIZADO | 5 | 5 | ||||
903813 | CLORO | 5 | 5 |
CANASTA ATENCIÓN HOSPITALARIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Tipo | Descripción | Código | Descripción | Cantidad 10 días | Frecuencia | Frecuencia total días hospitalizados | Unidades máximas |
903821 | CREATIN QUINASA TOTAL [CK-CPK] | 2 | 2 | ||||
903828 | DESHIDROGENASA LÁCTICA | 2 | 2 | ||||
903839 | GASES ARTERIALES (EN REPOSO O EN EJERCICIO) | 5 | 5 | ||||
903841 | GLUCOSA EN SUERO U OTRO FLUIDO DIFERENTE A ORINA | 5 | 5 | ||||
903854 | MAGNESIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 5 | 5 | ||||
903856 | NITRÓGENO UREICO | 5 | 5 | ||||
903859 | POTASIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 5 | 5 | ||||
903864 | SODIO EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 5 | 5 | ||||
903883 | GLUCOSA SEMIAUTOMATIZADA [GLUCOMETRÍA] | 10 | 2 | 20 | |||
903895 | CREATININA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 5 | 5 | ||||
906914 | PROTEÍNA C REACTIVA MANUAL O SEMIAUTOMATIZADO | 2 | 2 | ||||
907106 | UROANÁLISIS | 2 | 2 | ||||
903803 | ALBUMINA EN SUERO U OTROS FLUIDOS | 2 | 2 | ||||
903426 | HEMOGLOBINA GLICOSILADA AUTOMATIZADA | 1 | 1 | ||||
901107 | COLORACIÓN GRAM Y LECTURA PARA CUALQUIER MUESTRA | 1 | 1 | ||||
903833 | FOSFATASA ALCALINA | 2 | 2 | ||||
901236 | UROCULTIVO (ANTIBIOGRAMA CONCENTRACIÓN MÍNIMA INHIBITORIA AUTOMATIZADO) | 1 | 1 | ||||
901217 | CULTIVO PARA MICROORGANISMOS EN CUALQUIER MUESTRA DIFERENTE A MÉDULA ÓSEA ORINA Y HECES | 1 | 1 | ||||
903016 | FERRITINA | 1 | 1 | ||||
906913 | PROTEÍNA C REACTIVA ALTA PRECISIÓN AUTOMATIZADO | 1 | 1 | ||||
903838 | GAMMA GLUTAMIL TRANSFERASA | 1 | 1 | ||||
906841 | PROCALCITONINA SEMIAUTOMATIZADO O AUTOMATIZADO | 1 | 1 | ||||
Procedimientos | 871121 | RADIOGRAFÍA DE TÓRAX (P.A. O A.P. Y LATERAL, DECÚBITO LATERAL, OBLICUAS O LATERAL) | 2 | 2 | |||
881211 | ECOGRAFÍA DE TÓRAX (PERICARDIO O PLEURA) | 1 | 1 | ||||
879301 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE TÓRAX | 1 | 1 | ||||
881202 | ECOCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO | 1 | 1 | ||||
895100 | ELECTROCARDIOGRAMA DE RITMO O DE SUPERFICIE SOD | 3 | 3 | ||||
879111 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE | 1 | 1 | ||||
881332 | ECOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PRÓSTATA TRANSABDOMINAL) | 1 | 1 | ||||
883101 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE CEREBRO | 1 | 1 | ||||
882112 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS DEL CUELLO | 1 | 1 | ||||
882318 | ECOGRAFÍA DOPPLER DE VASOS VENOSOS DE MIEMBRO INFERIOR | 1 | 1 | ||||
879112 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO CON CONTRASTE | 1 | 1 | ||||
879113 | TOMOGRAFÍA COMPUTADA DE CRÁNEO SIMPLE Y CON CONTRASTE | 1 | 1 | ||||
883902 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE SITIO NO ESPECIFICADO | 1 | 1 8 | ||||
83909 | RESONANCIA MAGNÉTICA CON ANGIOGRAFÍA | 1 | 1 8 | ||||
83321 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE CORAZÓN CON VALORACIÓN DE LA MORFOLOGÍA (CARACTERIZACIÓN TISULAR) | 1 | 1 | ||||
920304 | GAMAGRAFÍA PULMONAR, PERFUSIÓN Y VENTILACIÓN | 1 | 1 | ||||
876120 | ARTERIOGRAFÍA CORONARIA | 1 | 1 | ||||
399501 | HEMODIÁLISIS ESTÁNDAR CON BICARBONATO | 3 | 3 | ||||
medica | DOLO | DIPIRONA | 10 | 3 | 30 | g | |
mentos | R | DICLOFENACO | 10 | 75 | 750 | mg | |
TRAMADOL | 10 | 150 | 1500 | mg | |||
MORFINA | 10 | 30 | 300 | mg |
CANASTA ATENCIÓN HOSPITALARIA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
Tipo | Descripción | Código | Descripción | Cantidad 10 días | Frecuencia | Frecuencia total días hospitalizados | Unidades máximas |
HIDROMORFONA CLORHIDRATO | 10 | 4 | 40 | mg | |||
FENTANILO | 10 | 0,6 | 6 | mg | |||
ANTICOAGULANT ES Y ANTIAGREGANTE S | ENOXAPARINA | 10 | 60 | 600 | mg | ||
HEPARINA | 10 | 10000 | 100000 | U | |||
ANTIINFLAMATOR IIOS CORTICOIDES | DEXAMETASONA | 10 | 6 | 60 | mg | ||
HIDROCORTISONA (SUCCINATO SODICO) | 10 | 160 | 1600 | mg | |||
METILPREDNISOLONA | 10 | 32 | 320 | mg | |||
PREDNISOLONA | 10 | 40 | 400 | mg | |||
ANTICONVULSIVA NTE | ACIDO VALPROICO | 10 | 1500 | 15000 | mg | ||
ANTIEMETICO | METOCLOPRAMIDA | 10 | 30 | 300 | mg | ||
LIQUIDOS | CLORURO DE SODIO SOLUCION ESTERIL PARA IRRIGACION | 10 | 1920 | 19200 | CC | ||
LACTATO RINGER (SOLUCION HARTMANN) SOLUCION ESTERIL PARA IRRIGACION | 10 | 1920 | 19200 | CC | |||
DEXTROSA SOLUCION EMULSION PARENTERAL 10% | 10 | 1920 | 19200 | CC | |||
PROTECCION GASTRICA | OMEPRAZOL | 10 | 40 | 400 | mg | ||
