Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 965 DE 2021
(junio 30)
Diario Oficial No. 51.723 de 2 de julio de 2021
MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
<NOTA DE VIGENCIA: Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1054 de 2021>
Por la cual se modifica el artículo 1o de la Resolución 802 de 2021.
EL MINISTRO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL,
en ejercicio de sus facultades legales, especialmente de las conferidas por el artículo 2o del Decreto Ley 4107 de 2011 y el parágrafo 5 del artículo 7o del Decreto número 630 de 2021, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 802 del 11 de junio de 2021 se unificaron las fases y etapas contenidas en el artículo 7o del Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decretos 466 y 630 ambos del 2021, por el cual se adoptó el Plan Nacional de Vacunación contra la Covid-19, en 40 municipios y 1 distrito, abarcando el área urbana, centros poblados y el área rural disperso, para vacunar a los habitantes mayores de dieciséis años (16) años o dieciocho (18) años, de acuerdo con las indicaciones del biológico que esté disponible para esta vacunación.
Que el parágrafo 5 del Decreto número 630 de 2021, por el cual se modifica el artículo 7o del Decreto 109 de 2021, modificado por el Artículo 1o del Decreto número 466 de 2021 y se dictan otras disposiciones establece:
“Atendiendo a las diferencias de acceso efectivo a servicios y aplicando los principios de equidad y justicia distributiva entre poblaciones urbanas y rurales, de acuerdo con lo establecido en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), en los ámbitos territoriales dispersos, con alta ruralidad y en los resguardos indígenas o en el caso de las poblaciones expuestas a condiciones excepcionales como desastres naturales, se podrán unificar fases y etapas, con el fin de garantizar la vacunación de la totalidad de la población objeto del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.
En este contexto de la unificación de fases y etapas en los municipios que por circunstancias específicas así lo requieran, también se incluirá en el plan de vacunación a los residentes temporales que declaren residir en el municipio por más de tres (3) meses de forma continua o ejercer sus actividades laborales de manera permanente y continua por más de tres (3) meses y que en el marco de sus funciones presenten una alta interacción con la población residente de los municipios”.
Que el comité asesor del Ministerio de Salud y Protección Social, creado para analizar la estrategia de vacunación contra el Covid-19, en sesión del 2 de junio de 2021, bajo el marco de los principios de equidad y justicia distributiva y la posibilidad de unificar las fases y etapas, del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 para los habitantes de territorios con condiciones de vulnerabilidad analizo y recomendó la unificación de etapas para:
1. Los municipios de alto riesgo social, zonas con dispersión geográfica y presencia de población étnica.
2. Territorios de frontera con Ecuador, (San Andrés de Tumaco, Ricaurte; Cumbal, Cuaspud Carlosama, Túquerres, San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís y Puerto Leguizamo e Ipiales).
3. El municipio de San Andrés.
4. Los municipios con población igual o menor a 10.000 habitantes.
5. Los municipios no incluidos en la unificación de etapas del cordón amazónico (Leticia, Puerto Nariño, Mitú e Inírida) mediante Resolución 194 de febrero de 2021.
Que, en esta misma sesión, se definió que la dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social realizará un análisis periódico del avance de la vacunación de los municipios que cumplan con las condiciones anteriormente descritas, así como de la disponibilidad de vacunas a nivel nacional o territorial con el fin de definir los municipios en los que se puedan realizar esta unificación de etapas.
Que la gestión y preparación de los procesos de cadena de distribución y aplicación son determinantes para el despliegue eficaz del Plan Nacional de Vacunación contra Covid 19, hasta las poblaciones de estos territorios, garantizando la capacidad de recurso humano y logísticos, suficientes para mantener la cadena de frío y la distribución equitativa bajo los procedimientos operativos estandarizados, lo anterior genera una mayor complejidad en las zonas más remotas o de difícil acceso del país y un aumento en los costos de operación requeridos.
Que en reunión realizada el 15 de junio de 2021 entre el Ministerio de Salud y Protección Social y la gobernación de La Guajira, se analizó el avance del plan de vacunación contra el Covid-19 de ese departamento, encontrando que con corte al 15 de junio de 2021 se habían entregado un total de 236.330 dosis de vacuna contra el Covid-19 y a esta misma fecha se habían aplicado solamente 124.279 dosis, que corresponden al 53% del total de dosis asignada.
Que las causas de este bajo rendimiento se relacionan con la alta ruralidad de la población en este departamento y los elevados costos de distribución a las áreas rurales en donde se concentran diferentes grupos étnicos, los cuales deben ser atendidos con estrategias diferenciales de vacunación, razón por la que es necesario unificar las etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid 19 en los municipios que integran el departamento de La Guajira.
Que los municipios del área de frontera con Ecuador mantienen una permeabilidad y alto tránsito entre poblaciones debido, entre otras razones, por los cambios comerciales, incrementando el riesgo de presentar brotes por Covid-19, por lo que es necesario garantizar estrategias que faciliten la reactivación segura de la frontera, tales como la unificación de las etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19.
Que este ministerio solicitó a los departamentos realizar un análisis de los municipios que cumplen con los criterios de alto riesgo social, zonas con dispersión geográfica y presencia de población étnica o conflicto armado, con el fin de proceder a realizar la unificación de etapas presentada al comité de vacunas el 28 de junio de 2021 y aprobada en comité del 2 de junio de 2021, en los departamentos de: Sucre, Nariño, Cauca, La Guajira, Norte de Santander, Chocó y el distrito de Buenaventura.
Que adicionalmente en sesión del comité asesor de vacunas número 36 del 28 de junio de 2021, se recomendó la unificación de etapas y fases del Plan Nacional de Vacunación en las zonas rurales o rural dispersa, de los distritos y ciudades capitales según su población total y sujeta a la disponibilidad de biológico.
Que igualmente se recomendó en esa sesión de Comité Asesor la fusión de etapas, para departamentos con menos de 800.000 habitantes en los municipios que presenten una disponibilidad de vacunas en el territorio mayor al 35% para agilizar la aplicación de la vacuna que tienen disponible.
Que según las proyecciones de población del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), los departamentos y distritos del territorio colombiano con población igual o menor a 800.000 habitantes son: Caquetá, Chocó, Quindío, Arauca, Casanare, Putumayo, A. de San Andrés, Amazonas, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada.
Que una vez analizada la situación, en relación con los costos de logística y operativos de la cadena de distribución y aplicación del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19, en los territorios con condiciones especiales y teniendo en cuenta que las asignaciones se realizarán de manera gradual con el biológico disponible, se cuenta con vacuna suficiente para incluir a todos los municipios de que trata la presente Resolución enumerados en el anexo 1 de la presente resolución.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1054 de 2021> Modificar el artículo 1o de la Resolución número 802 del 11 de junio de 2021, el cual quedará así:
“Artículo 1o. Objeto. Unificar las fases y etapas del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, de que trata el artículo 7o del Decreto 109 de 2021, modificado por los Decretos 466 y 630 de 2021, en los siguientes municipios:
1.1. En los siguientes 40 municipios y un distrito del territorio nacional, abarcando el área urbana, centros poblados y el área rural dispersa, para vacunar a sus habitantes mayores de dieciséis años (16) años o de dieciocho (18) años, de acuerdo con las indicaciones del biológico que esté disponible para la vacunación, listados a continuación:
Entidad Territorial | Municipio |
Antioquia | Ciudad Bolívar |
Antioquia | Sonsón |
Bolívar | María La Baja |
Bolívar | San Jacinto |
Caquetá | Puerto Rico |
Caquetá | San Vicente del Caguán |
Cesar | Aguachica |
Cesar | Agustín Codazzi |
Entidad Territorial | Municipio |
Córdoba | Montelíbano |
Córdoba | Tierralta |
Chocó | Quibdó |
Chocó | Istmina |
Huila | Campoalegre |
Huila | Garzón |
La Guajira | Maicao |
La Guajira | Uribia |
Magdalena | Aracataca |
Magdalena | El Banco |
Meta | Mesetas |
Meta | Lejanías |
Nariño | Ipiales |
Norte de Santander | Ábrego |
Norte de Santander | Tibú |
Santander | Cimitarra |
Santander | Puerto Wilches |
Sucre | Ovejas |
Tolima | Chaparral |
Tolima | Planadas |
Buenaventura | Buenaventura |
Valle del Cauca | La Victoria |
Valle del Cauca | Obando |
Arauca | Arauquita |
Arauca | Saravena |
Casanare | Paz de Ariporo |
Putumayo | Mocoa |
Putumayo | Puerto Asís |
Archipiélago de San Andrés | San Andrés |
Guaviare | San José del Guaviare |
Guaviare | El Retorno |
Vichada | Puerto Carreño |
Cauca | Piamonte |
1.2. En los siguientes municipios que comparten frontera con Ecuador:
Entidad Territorial | Municipio |
Nariño | San Andrés de Tumaco |
Nariño | Ricaurte |
Nariño | Cumbal |
Nariño | Cuaspud Carlosama |
Nariño | Túquerres |
Nariño | Ipiales |
Putumayo | San Miguel |
Putumayo | Valle del Guamuez |
Putumayo | Puerto Asís |
Putumayo | Puerto Leguizamo |
1.3. En los siguientes municipios del departamento de La Guajira:
Municipio | Población Total mayor 18 años |
Riohacha | 134.773 |
Albania | 21.221 |
Barrancas | 26.270 |
Dibulla | 27.274 |
Distracción | 10.019 |
El Molino | 5.878 |
Fonseca | 30.295 |
Hatonuevo | 14.738 |
La Jagua del Pilar | 2.643 |
Maicao | 121.415 |
Manaure | 55.152 |
San Juan del Cesar | 36.021 |
Uribia | 125.100 |
Urumita | 8.155 |
Villanueva | 20.607 |
Municipio | Población Total mayor 18 años |
Maicao | 121.415 |
Uribia | 125.100 |
Total | 886.076 |
1.4. En los siguientes municipios que son los no incluidos en la unificación de etapas de los Departamentos de Guainía, Vaupés y Vichada:
Entidad Territorial | Municipio |
Amazonas | El Encanto (CD) |
Amazonas | La Chorrera (CD) |
Amazonas | La Pedrera (CD) |
Amazonas | La Victoria (CD) |
Amazonas | Mirití - Paraná (CD) |
Amazonas | Puerto Alegría (CD) |
Amazonas | Puerto Arica (CD) |
Amazonas | Puerto Nariño |
Amazonas | Puerto Santander (CD) |
Amazonas | Tarapacá (CD) |
Guainía | Barrancominas |
Guainía | San Felipe (CD) |
Guainía | Puerto Colombia (CD) |
Guainía | La Guadalupe (CD) |
Guainía | Cacahual (CD) |
Guainía | Pana Pana (CD) |
Guainía | Morichal (CD) |
Vaupés | Carurú |
Vaupés | Pacoa (CD) |
Vaupés | Taraira |
Vaupés | Papunahua (CD) |
Vaupés | Yavaraté (CD) |
1.5. En los siguientes municipios, incluidos en los planes de vacunación diferencial aprobados: Sucre, Nariño, Cauca, Norte de Santander, Chocó:
Entidad Territorial | Municipio |
Cauca | Almaguer |
Cauca | Argelia |
Cauca | Caldono |
Cauca | Guapi |
Cauca | Jambaló |
Cauca | La Vega |
Cauca | López de Micay |
Cauca | Páez |
Cauca | San Sebastián |
Cauca | Santa Rosa |
Cauca | Timbiquí |
Cauca | Toribío |
Chocó | Acandí |
Chocó | Alto Baudó |
Chocó | Atrato |
Chocó | Bagadó |
Chocó | Bahía Solano |
Chocó | Bajo Baudó |
Chocó | Bojayá |
Chocó | El Cantón del San Pablo |
Chocó | Carmen del Darién |
Chocó | Cértegui |
Chocó | Condoto |
Chocó | El Carmen de Atrato |
Chocó | El Litoral del San Juan |
Chocó | Juradó |
Chocó | Lloró |
Chocó | Medio Atrato |
Chocó | Medio Baudó |
Chocó | Medio San Juan |
Chocó | Novita |
Entidad Territorial | Municipio |
Chocó | Nuquí |
Chocó | Quibdó |
Chocó | Río Iró |
Chocó | Río Quito |
Chocó | Riosucio |
Chocó | San José del Palmar |
Chocó | Sipí |
Chocó | Tadó |
Chocó | Unguía |
Chocó | Unión Panamericana |
Nariño | Barbacoa |
Nariño | Cumbal |
Nariño | Cumbitara |
Nariño | El Charco |
Nariño | Leiva |
Nariño | Magüí Payán |
Nariño | Olaya Herrera |
Nariño | Policarpa |
Nariño | Ricaurte |
Nariño | Roberto Payan |
Nariño | Samaniego |
Nariño | Santa Barbara de Iscuandé |
Nariño | Santa Cruz de Guachavez |
Nariño | Tumaco |
Norte Santander | Convención |
Norte Santander | El Carmen |
Norte Santander | El Tarra |
Norte Santander | Hacarí |
Norte Santander | La Playa |
Norte Santander | San Calixto |
Norte Santander | Sardinata |
Norte Santander | Teorama |
Sucre | Caimito |
Sucre | Colosó |
Sucre | Coveñas |
Sucre | Chalán |
Sucre | Guaranda |
Sucre | La Unión |
Sucre | Majagual |
Sucre | Morroa |
Sucre | Palmito |
Sucre | San Benito Abad |
Sucre | San Marcos |
Sucre | San Onofre |
Sucre | Sincé |
Sucre | Sucre |
Sucre | Toluviejo |
1.6. En las zonas rurales o de difícil acceso, de los siguientes distritos y ciudades capitales del territorio nacional:
Entidad Territorial | Capital / Distrito |
Antioquia | Medellín |
Atlántico | Barranquilla |
Bogotá, D. C. | Bogotá, D. C. |
Bolívar | Cartagena de Indias |
Boyacá | Tunja |
Caldas | Manizales |
Caquetá | Florencia |
Cauca | Popayán |
Cesar | Valledupar |
Córdoba | Montería |
Chocó | Quibdó |
Huila | Neiva |
La Guajira | Riohacha |
Entidad Territorial | Capital / Distrito |
Magdalena | Santa Marta |
Meta | Villavicencio |
Nariño | Pasto |
Norte de Santander | San José de Cúcuta |
Quindío | Armenia |
Risaralda | Pereira |
Santander | Bucaramanga |
Sucre | Sincelejo |
Tolima | Ibagué |
Valle del Cauca | Cali |
Arauca | Arauca |
Casanare | Yopal |
Putumayo | Mocoa |
A. San Andrés | San Andrés |
Amazonas | Leticia |
Guainía | Inírida |
Guaviare | San José del Guaviare |
Vaupés | Mitú |
Vichada | Puerto Carreño |
1.7. En los municipios que presenten una disponibilidad de vacunas en el territorio, mayor al 35% de las asignaciones realizadas que pertenezcan a departamentos con 800.000 y menos habitantes:
Entidad Territorial | Población |
Caquetá | 414.841 |
Chocó | 549.225 |
Quindío | 562.117 |
Arauca | 301.270 |
Casanare | 439.238 |
Putumayo | 364.085 |
A. de San Andrés | 64.672 |
Amazonas | 80.464 |
Guainía | 51.450 |
Guaviare | 88.490 |
Vaupés | 46.808 |
Vichada | 114.557 |
Fuente: Dane Proyecciones de población.
1.8. En los municipios con población igual o menor a 10.000 habitantes, enlistados en el anexo 1 que hace parte integral de la presente resolución.
PARÁGRAFO 1o. La población objeto de esta resolución se vacunará de manera gradual con el biológico disponible y asignado por el Ministerio de Salud y Protección Social, siguiendo los lineamientos técnicos y recomendaciones que este imparta para su aplicación.
PARÁGRAFO 2o. Para la unificación de fases y etapas en los municipios que por circunstancias específicas así lo requieran, se incluirá en el plan de vacunación a los residentes temporales que declaren residir en el municipio por más de tres (3) meses de forma continua o ejercer sus actividades laborales de manera permanente y continua por más de tres (3) meses y que en el marco de sus funciones presenten una alta interacción con la población residente de los municipios y que sea certificado por su empleador, en los términos del parágrafo 5 del artículo 7o del Decreto número 109 de 2021, modificado por los Decreto números 466 y 630 de 2021”.
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. <Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1054 de 2021> El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase
Dada en Bogotá, D. C., 30 de junio de 2021.
Ministro de Salud y Protección Social,
Fernando Ruiz Gómez.
LISTADO DE LOS MUNICIPIOS CON POBLACIÓN IGUAL O MENOR A 10.000 HABITANTES.
<Resolución derogada por el artículo 4 de la Resolución 1054 de 2021>
Entidad Territorial | Municipio |
Antioquia | Abriaquí |
Antioquia | Alejandría |
Antioquia | Angelópolis |
Antioquia | Angostura |
Antioquia | Anzá |
Entidad Territorial | Municipio |
Antioquia | Argelia |
Antioquia | Armenia |
Antioquia | Belmira |
Antioquia | Betania |
Antioquia | Briceño |
Antioquia | Buriticá |
Antioquia | Caicedo |
Antioquia | Campamento |
Antioquia | Caracolí |
Antioquia | Caramanta |
Antioquia | Carolina |
Antioquia | Cisneros |
Antioquia | Concepción |
Antioquia | Ebéjico |
Antioquia | Entrerríos |
Antioquia | Giraldo |
Antioquia | Gómez Plata |
Antioquia | Granada |
Antioquia | Guadalupe |
Antioquia | Guatapé |
Antioquia | Heliconia |
Antioquia | Hispania |
Antioquia | La Pintada |
Antioquia | Liborina |
Antioquia | Maceo |
Antioquia | Montebello |
Antioquia | Murindó |
Antioquia | Mutatá |
Antioquia | Nariño |
Antioquia | Olaya |
Antioquia | Peque |
Antioquia | Pueblorrico |
Antioquia | Sabanalarga |
Antioquia | San Andrés de Cuerquía |
Antioquia | San Francisco |
Antioquia | San José de La Montaña |
Antioquia | San Luis |
Antioquia | Santo Domingo |
Antioquia | Tarso |
Antioquia | Titiribí |
Antioquia | Toledo |
Antioquia | Uramita |
Antioquia | Valdivia |
Antioquia | Valparaíso |
Antioquia | Vegachí |
Antioquia | Venecia |
Antioquia | Vigía del Fuerte |
Antioquia | Yalí |
Atlántico | Piojó |
Atlántico | Suan |
Atlántico | Usiacurí |
Bolívar | Altos del Rosario |
Bolívar | Arenal |
Bolívar | Arroyohondo |
Bolívar | Barranco de Loba |
Bolívar | Cantagallo |
Bolívar | Cicuco |
Bolívar | El Guamo |
Bolívar | El Peñón |
Bolívar | Hatillo de Loba |
Bolívar | Margarita |
Bolívar | Norosí |
Bolívar | Regidor |
Entidad Territorial | Municipio |
Bolívar | Río Viejo |
Bolívar | San Cristóbal |
Bolívar | San Fernando |
Bolívar | San Jacinto del Cauca |
Bolívar | San Martín de Loba |
Bolívar | Soplaviento |
Bolívar | Talaigua Nuevo |
Bolívar | Zambrano |
Boyacá | Almeida |
Boyacá | Arcabuco |
Boyacá | Belén |
Boyacá | Berbeo |
Boyacá | Beteitiva |
Boyacá | Boavita |
Boyacá | Boyacá |
Boyacá | Briceño |
Boyacá | Buenavista |
Boyacá | Busbanzá |
Boyacá | Caldas |
Boyacá | Campohermoso |
Boyacá | Cerinza |
Boyacá | Chinavita |
Boyacá | Chiscas |
Boyacá | Chita |
Boyacá | Chitaraque |
Boyacá | Chivatá |
Boyacá | Ciénega |
Boyacá | Coper |
Boyacá | Corrales |
Boyacá | Covarachía |
Boyacá | Cubará |
Boyacá | Cucaita |
Boyacá | Cuítiva |
Boyacá | Chíquiza |
Boyacá | Chivor |
Boyacá | El Cocuy |
Boyacá | El Espino |
Boyacá | Firavitoba |
Boyacá | Floresta |
Boyacá | Gachantivá |
Boyacá | Gámeza |
Boyacá | Guacamayas |
Boyacá | Guateque |
Boyacá | Guayatá |
Boyacá | Güicán de La Sierra |
Boyacá | Iza |
Boyacá | Jenesano |
Boyacá | Jericó |
Boyacá | Labranzagrande |
Boyacá | La Capilla |
Boyacá | La Victoria |
Boyacá | La Uvita |
Boyacá | Macanal |
Boyacá | Maripí |
Boyacá | Miraflores |
Boyacá | Mongua |
Boyacá | Monguí |
Boyacá | Motavita |
Boyacá | Muzo |
Boyacá | Nuevo Colón |
Boyacá | Oicatá |
Boyacá | Otanche |
Boyacá | Pachavita |
Entidad Territorial | Municipio |
Boyacá | Páez |
Boyacá | Pajarito |
Boyacá | Panqueba |
Boyacá | Pauna |
Boyacá | Paya |
Boyacá | Paz de Río |
Boyacá | Pesca |
Boyacá | Pisba |
Boyacá | Quípama |
Boyacá | Ramiriquí |
Boyacá | Ráquira |
Boyacá | Rondón |
Boyacá | Sáchica |
Boyacá | San Eduardo |
Boyacá | San José de Pare |
Boyacá | San Luis de Gaceno |
Boyacá | San Mateo |
Boyacá | San Miguel de Sema |
Boyacá | San Pablo de Borbur |
Boyacá | Santana |
Boyacá | Santa María |
Boyacá | Santa Sofía |
Boyacá | Sativanorte |
Boyacá | Sativasur |
Boyacá | Siachoque |
Boyacá | Soatá |
Boyacá | Socotá |
Boyacá | Socha |
Boyacá | Somondoco |
Boyacá | Sora |
Boyacá | Sotaquirá |
Boyacá | Soracá |
Boyacá | Susacón |
Boyacá | Sutamarchán |
Boyacá | Sutatenza |
Boyacá | Tasco |
Boyacá | Tenza |
Boyacá | Tibaná |
Boyacá | Tinjacá |
Boyacá | Tipacoque |
Boyacá | Toca |
Boyacá | Togüí |
Boyacá | Tópaga |
Boyacá | Tota |
Boyacá | Tununguá |
Boyacá | Turmequé |
Boyacá | Tuta |
Boyacá | Tutazá |
Boyacá | Úmbita |
Boyacá | Viracachá |
Boyacá | Zetaquira |
Caldas | Aranzazu |
Caldas | Belalcázar |
Caldas | Filadelfia |
Caldas | La Merced |
Caldas | Marmato |
Caldas | Marulanda |
Caldas | Norcasia |
Caldas | Risaralda |
Caldas | San José |
Caldas | Victoria |
Caquetá | Albania |
Caquetá | Belén de Los Andaquíes |
Entidad Territorial | Municipio |
Caquetá | Curillo |
Caquetá | La Montañita |
Caquetá | Milán |
Caquetá | Morelia |
Caquetá | San José del Fragua |
Caquetá | Solano |
Caquetá | Solita |
Caquetá | Valparaíso |
Cauca | Florencia |
Cauca | La Sierra |
Cauca | Padilla |
Cauca | Rosas |
Cauca | Sucre |
Cesar | González |
Cesar | Manaure Balcón del Cesar |
Córdoba | San José de Uré |
Cundinamarca | Albán |
Cundinamarca | Arbeláez |
Cundinamarca | Beltrán |
Cundinamarca | Bituima |
Cundinamarca | Bojacá |
Cundinamarca | Cabrera |
Cundinamarca | Cachipay |
Cundinamarca | Carmen de Carupa |
Cundinamarca | Chaguaní |
Cundinamarca | Chipaque |
Cundinamarca | Choachí |
Cundinamarca | Cucunubá |
Cundinamarca | El Peñón |
Cundinamarca | Fómeque |
Cundinamarca | Fosca |
Cundinamarca | Fúquene |
Cundinamarca | Gachalá |
Cundinamarca | Gachetá |
Cundinamarca | Gama |
Cundinamarca | Granada |
Cundinamarca | Guataquí |
Cundinamarca | Guatavita |
Cundinamarca | Guayabal de Síquima |
Cundinamarca | Guayabetal |
Cundinamarca | Gutiérrez |
Cundinamarca | Jerusalén |
Cundinamarca | Junín |
Cundinamarca | La Palma |
Cundinamarca | La Peña |
Cundinamarca | Lenguazaque |
Cundinamarca | Machetá |
Cundinamarca | Manta |
Cundinamarca | Medina |
Cundinamarca | Nariño |
Cundinamarca | Nimaima |
Cundinamarca | Nocaima |
Cundinamarca | Venecia |
Cundinamarca | Paime |
Cundinamarca | Pandi |
Cundinamarca | Paratebueno |
Cundinamarca | Pasca |
Cundinamarca | Pulí |
Cundinamarca | Quebradanegra |
Cundinamarca | Quetame |
Cundinamarca | Quipile |
Cundinamarca | Apulo |
Cundinamarca | San Bernardo |
Entidad Territorial | Municipio |
Cundinamarca | San Cayetano |
Cundinamarca | San Francisco |
Cundinamarca | San Juan de Rioseco |
Cundinamarca | Sasaima |
Cundinamarca | Sesquilé |
Cundinamarca | Supatá |
Cundinamarca | Susa |
Cundinamarca | Sutatausa |
Cundinamarca | Tausa |
Cundinamarca | Tena |
Cundinamarca | Tibacuy |
Cundinamarca | Tibirita |
Cundinamarca | Topaipí |
Cundinamarca | Ubalá |
Cundinamarca | Ubaque |
Cundinamarca | Une |
Cundinamarca | Útica |
Cundinamarca | Vergara |
Cundinamarca | Vianí |
Cundinamarca | Villagómez |
Cundinamarca | Yacopí |
Cundinamarca | Zipacón |
Huila | Agrado |
Huila | Altamira |
Huila | Baraya |
Huila | Colombia |
Huila | Elías |
Huila | Hobo |
Huila | Íquira |
Huila | La Argentina |
Huila | Nátaga |
Huila | Oporapa |
Huila | Paicol |
Huila | Palestina |
Huila | Pital |
Huila | Saladoblanco |
Huila | Santa María |
Huila | Tesalia |
Huila | Tello |
Huila | Teruel |
Huila | Villavieja |
Huila | Yaguará |
Magdalena | Cerro de San Antonio |
Magdalena | Concordia |
Magdalena | Pedraza |
Magdalena | Pijiño del Carmen |
Magdalena | Remolino |
Magdalena | Salamina |
Magdalena | San Zenón |
Magdalena | Santa Bárbara de Pinto |
Magdalena | Tenerife |
Magdalena | Zapayán |
Meta | Barranca de Upía |
Meta | Cabuyaro |
Meta | Cubarral |
Meta | El Calvario |
Meta | El Castillo |
Meta | El Dorado |
Meta | Fuente de Oro |
Meta | Mapiripán |
Meta | Uribe |
Meta | Puerto Concordia |
Meta | Puerto Lleras |
Entidad Territorial | Municipio |
Meta | Puerto Rico |
Meta | San Carlos de Guaroa |
Meta | San Juan de Arama |
Meta | San Juanito |
Nariño | Albán |
Nariño | Aldana |
Nariño | Ancuya |
Nariño | Arboleda |
Nariño | Belén |
Nariño | Colón |
Nariño | Contadero |
Nariño | Cuaspud Carlosama |
Nariño | El Peñol |
Nariño | El Rosario |
Nariño | Funes |
Nariño | Guaitarilla |
Nariño | Gualmatán |
Nariño | Iles |
Nariño | Imués |
Nariño | La Florida |
Nariño | La Llanada |
Nariño | La Tola |
Nariño | Linares |
Nariño | Los Andes |
Nariño | Mallama |
Nariño | Mosquera |
Nariño | Nariño |
Nariño | Ospina |
Nariño | Francisco Pizarro |
Nariño | Potosí |
Nariño | Providencia |
Nariño | Puerres |
Nariño | San Bernardo |
Nariño | San Pedro de Cartago |
Nariño | Sapuyes |
Nariño | Yacuanquer |
Norte de Santander | Arboledas |
Norte de Santander | Bochalema |
Norte de Santander | Bucarasica |
Norte de Santander | Cácota |
Norte de Santander | Cáchira |
Norte de Santander | Chitagá |
Norte de Santander | Cucutilla |
Norte de Santander | Durania |
Norte de Santander | Gramalote |
Norte de Santander | Herrán |
Norte de Santander | Labateca |
Norte de Santander | La Esperanza |
Norte de Santander | Lourdes |
Norte de Santander | Mutiscua |
Norte de Santander | Pamplonita |
Norte de Santander | Puerto Santander |
Norte de Santander | Ragonvalia |
Norte de Santander | Salazar |
Norte de Santander | San Cayetano |
Norte de Santander | Santiago |
Norte de Santander | Silos |
Norte de Santander | Villa Caro |
Quindío | Buenavista |
Quindío | Córdoba |
Quindío | Filandia |
Quindío | Génova |
Quindío | Pijao |
Entidad Territorial | Municipio |
Quindío | Salento |
Risaralda | Apía |
Risaralda | Balboa |
Risaralda | Guática |
Risaralda | La Celia |
Risaralda | Pueblo Rico |
Risaralda | Santuario |
Santander | Aguada |
Santander | Albania |
Santander | Aratoca |
Santander | Barichara |
Santander | Betulia |
Santander | Bolívar |
Santander | Cabrera |
Santander | California |
Santander | Capitanejo |
Santander | Carcasí |
Santander | Cepitá |
Santander | Cerrito |
Santander | Charalá |
Santander | Charta |
Santander | Chimá |
Santander | Chipatá |
Santander | Concepción |
Santander | Confines |
Santander | Contratación |
Santander | Coromoro |
Santander | El Guacamayo |
Santander | El Peñón |
Santander | Encino |
Santander | Florián |
Santander | Galán |
Santander | Gámbita |
Santander | Guaca |
Santander | Guadalupe |
Santander | Guapotá |
Santander | Guavatá |
Santander | Güepsa |
Santander | Hato |
Santander | Jesús María |
Santander | Jordán |
Santander | La Belleza |
Santander | Landázuri |
Santander | La Paz |
Santander | Macaravita |
Santander | Matanza |
Santander | Mogotes |
Santander | Molagavita |
Santander | Ocamonte |
Santander | Oiba |
Santander | Onzaga |
Santander | Palmar |
Santander | Palmas del Socorro |
Santander | Páramo |
Santander | Pinchote |
Santander | Puerto Parra |
Santander | San Andrés |
Santander | San Benito |
Santander | San Joaquín |
Santander | San José de Miranda |
Santander | San Miguel |
Santander | Santa Bárbara |
Santander | Santa Helena del Opón |
Entidad Territorial | Municipio |
Santander | Simacota |
Santander | Suaita |
Santander | Sucre |
Santander | Suratá |
Santander | Tona |
Santander | Valle de San José |
Santander | Vetas |
Santander | Villanueva |
Santander | Zapatoca |
Sucre | Buenavista |
Sucre | El Roble |
Tolima | Alpujarra |
Tolima | Alvarado |
Tolima | Ambalema |
Tolima | Anzoátegui |
Tolima | Armero |
Tolima | Carmen de Apicalá |
Tolima | Casabianca |
Tolima | Coello |
Tolima | Cunday |
Tolima | Dolores |
Tolima | Falan |
Tolima | Herveo |
Tolima | Icononzo |
Tolima | Murillo |
Tolima | Palocabildo |
Tolima | Piedras |
Tolima | Prado |
Tolima | Roncesvalles |
Tolima | San Antonio |
Tolima | Santa Isabel |
Tolima | Suárez |
Tolima | Valle de San Juan |
Tolima | Venadillo |
Tolima | Villahermosa |
Tolima | Villarrica |
Valle del Cauca | Argelia |
Valle del Cauca | El Águila |
Valle del Cauca | El Cairo |
Valle del Cauca | El Dovio |
Valle del Cauca | Ulloa |
Valle del Cauca | Versalles |
Valle del Cauca | Vijes |
