Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 40166 DE 2020
(junio 18)
Diario Oficial No. 51.350 de 19 de junio de 2020
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA
Por la cual se determina la metodología de distribución y asignación parcial de los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen y se toman otras determinaciones.
LA MINISTRA DE MINAS Y ENERGÍA,
en uso de las facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por el artículo 208 de la Constitución política, el literal a) del artículo 61 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 2o. de los Decretos Legislativos 574 y 798 de 2020 y
CONSIDERANDO:
Que el 18 de julio de 2011 fue sancionado el Acto Legislativo 05 de 2011 “[p]or el cual se constituye el Sistema General de Regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de regalías y compensaciones”, el cual fue reglamentado mediante la Ley 1530 de 2012;
Que de conformidad con lo establecido en el numeral 8 del artículo 2o. de la Ley 1530 de 2012, uno de los fines y objetivos del Sistema General de Regalías es “[i]ncentivar o propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios donde se desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables (...)”;
Que el artículo 22 de la Ley 1530 de 2012 consagra que “[c]on los recursos del Sistema General de Regalías se podrán financiar proyectos de inversión y la estructuración de proyectos, como componentes de un proyecto de inversión o presentados en forma individual. (…)”;
Que el artículo 9o. de la Ley 1942 de 2018 “[p]or la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para el bienio del 1o. de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020”, determinó la incorporación de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen después del Acto Legislativo número 05 de 2011, y para el efecto en su numeral primero indicó “(…) 1. Incorpórese al Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías para el bienio del 1o. de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2020, la suma de cuarenta y cuatro mil trescientos noventa y nueve millones novecientos ochenta y un mil trece pesos moneda legal ($44.399.981.013), provenientes de los recursos que luego de la entrada en vigencia del Acto Legislativo número 05 de 2011 fueron recaudados por la Autoridad Minera Nacional en virtud de la acreditación de pago de regalías en la exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata y platino, cuyo origen de explotación no haya sido identificado por el exportador por proceder de la comercialización de material de chatarra o en desuso(…)”;
Que así mismo, en el parágrafo del artículo en cita se estableció que dichos recursos serán distribuidos y asignados por el Ministerio de Minas y Energía por única vez, a los beneficiarios de las asignaciones directas y compensaciones;
Que de otra parte, la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo Coronavirus COVID-19 es una pandemia, esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo que instó a los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las medidas preventivas;
Que mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud y Protección Social declaró “(…) la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19” en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo de 2020, ampliada mediante Resolución 844 del 26 de mayo de 2020 hasta el 31 de agosto de 2020 y en virtud de lo anterior, se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y control de la propagación del virus y mitigación de sus efectos;
Que mediante los Decretos Legislativos 417 del 17 de marzo de 2020 y 637 del 6 de mayo de 2020 se declararon Estados de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional;
Que de acuerdo con lo señalado, el Presidente de la República impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, estableciendo la medida de aislamiento preventivo obligatorio mediante: (i) Decreto 457 de 2020, desde las cero horas (00:00 a. m.) del 25 de marzo de 2020 hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 13 de abril de 2020; (ii) Decreto 531 de 8 de abril de 2020, desde las cero horas (00:00 a.m.) del 13 de abril de 2020 hasta las cero (00:00) horas del 27 de abril de 2020; (iii) Decreto 593 de 2020, desde las cero horas (00:00 a. m.) del 27 de abril de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del 11 de mayo de 2020; y (iv) Decreto 636 de 6 de mayo de 2020, desde las cero horas (00:00 a. m.) del día 11 de mayo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a. m.) del día 25 de mayo de 2020, prorrogada su vigencia y extendidas las medidas allí establecidas hasta las doce (12:00 p. m.) del día 31 de mayo de 2020, mediante el Decreto 689 del presente año; y v) Decreto 749 del 28 de mayo de 2020, desde las cero horas (00:00 a. m.) del día 1o. de junio de 2020, hasta las cero horas (00:00) del día 1o. de julio de 2020;
Que con el fin de que el aislamiento preventivo obligatorio se hiciera efectivo, los decretos en mención, “[l]imita[n] totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional”, con algunas excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, a la salud y la supervivencia de los habitantes del país;
Que la situación derivada de la pandemia del Coronavirus COVID-19 ocasionó que la generalidad de los mineros de subsistencia y los mineros que trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación, tuvieran que suspender preventivamente sus actividades;
Que mediante el Decreto Legislativo 513 del 2 de abril de 2020 “(…) se establecen medidas relacionadas con el ciclo de los proyectos de inversión pública susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”;
Que con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales derivados de la contingencia ocasionada por la propagación del Coronavirus COVID-19, y en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica decretada por el Decreto 417 de 2020, se expidió el Decreto Legislativo 574 del mismo año, mediante el cual el Gobierno nacional adoptó medidas para el sector minas y energía, entre las cuales se encuentra, entre otras, la dispuesta en el artículo 2o., denominado “[d]isposición de los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen” el cual dispone que el Ministerio de Minas y Energía determinará la metodología para la distribución y asignación de las regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen, prioritariamente entre los municipios productores que cuenten con mineros de subsistencia inscritos o que trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación;
Que aunado a lo anterior, en el marco de la Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 637 de 2020, el Gobierno nacional profirió el 4 de junio de 2020, el Decreto Legislativo 798, el cual a su vez estableció que los recursos derivados de las regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen, “(…) tendrán por objeto implementar las acciones necesarias para la atención y ayuda humanitaria tendientes a conjurar la Emergencia Económica, Social y Ecológica y evitar su agravamiento e impedir la extensión de sus efectos, para lo cual, podrán comprender exclusivamente alguno de estos conceptos: alimentación en especie, estrategias de comida servida, medios canjeables, auxilios monetarios y pago de servicios públicos;
Que así mismo, el artículo en cita prevé que este Ministerio determinará las condiciones que deben observar los municipios en la asignación de los auxilios monetarios;
Que con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en las normas citadas, el Ministerio de Minas y Energía estructurará la metodología de distribución y asignación de los recursos derivados de las regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen, a partir de criterios relacionados con la producción establecida en la Resolución 40103 de 2017 para los mineros de subsistencia, según la cantidad de estos mineros inscritos en cada uno de los municipios productores a 30 de marzo de 2020 en la plataforma vigente, así como para los mineros que trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación, esto es, en Áreas de Reserva Especial delimitadas y declaradas, al igual que a través de Subcontratos de Formalización Minera autorizados, solicitudes de legalización, y solicitudes de formalización de minería tradicional vigentes, teniendo en cuenta la información existente en las diferentes bases de datos del Gobierno nacional, con el fin de identificar los mineros que no hayan recibido ayuda por otros programas desde el nivel central;
Que a 30 de marzo de 2020, el sistema de información vigente reporta un total de 110.327 mineros de subsistencia y se identifican 5.203 beneficiarios de las figuras habilitadas por la ley para la explotación minera en su tránsito a operar bajo el amparo de un título, universo que asciende a un total de 115.530 mineros;
Que la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Minas y Energía, realizó un cruce de información con los programas sociales de las entidades del orden nacional, con el fin de garantizar que los recursos a asignar y distribuir en el presente acto administrativo lleguen a los municipios productores donde se hayan identificado mineros de subsistencia o mineros que trabajen bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación, que no hayan sido beneficiarios de algún programa social del Estado desde el nivel nacional;
Que como resultado de lo anterior, se logró identificar que 61.197 de estos mineros no perciben ayudas por estos conceptos, sin embargo, existen municipios que cuentan con población minera y no son municipios productores objeto de asignación de recursos, lo cual dio como resultado que este número se redujo a 59.295. Adicionalmente, al realizar el cruce de la información obtenida con el listado de los mineros habilitados por la ley para la explotación minera superpuestos con áreas de reserva forestal de Ley 2ª de 1959, quienes están limitados en el desarrollo de la actividad en estas zonas, se depuró el listado, obteniendo como resultado un potencial de 59.072 beneficiarios;
Que para la definición de los criterios para la distribución y asignación de recursos, se tomó como referencia la estructuración del Programa de Ingreso Solidario realizado por el Gobierno nacional, donde se estableció la suma de $160.000 para apoyar poblaciones vulnerables que ven afectados sus ingresos en razón de las acciones de protección de la salud y la vida derivadas del COVID-19, y que no han recibido otros auxilios de entidades del orden nacional, provenientes de programas como Familias en Acción, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y devolución del IVA, valor que igualmente será adoptado por el Ministerio de Minas y Energía para la metodología de que trata esta resolución;
Que de conformidad con lo expuesto, resulta necesario definir la metodología para la distribución y asignación parcial de los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen;
Que en cumplimiento de lo establecido en el numeral 8 del artículo 8o. de la Ley 1437 de 2011, se publicó una primera versión del proyecto de resolución en la página web del Ministerio de Minas y Energía para comentarios de los interesados, desde el 15 de mayo de 2020 hasta el 18 del mismo mes y año, los cuales una vez recibidos fueron respondidos y la matriz correspondiente publicada en la página web de esta entidad desde el 22 de mayo;
Que así mismo, en atención a lo dispuesto en la norma anterior, se publicó el presente proyecto en la página web del Ministerio de Minas y Energía para comentarios de los interesados por segunda vez desde el 11 de junio hasta el 14 de junio, fechas en las cuales no se recibieron comentarios por parte de la comunidad en general;
Que con fundamento en lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. OBJETO. Determinar la metodología para la distribución y asignación parcial de los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen apropiados en la Ley 1942 de 2018, entre los municipios productores que cuenten con mineros de subsistencia inscritos o que trabajen bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2o. de los Decretos Legislativos 574 y 798 de 2020.
ARTÍCULO 2o. ÁMBITO DE APLICACIÓN. El presente acto administrativo aplica a los municipios productores como beneficiario de asignaciones directas por la explotación de recursos naturales no renovables en el bienio 2019-2020, que cuenten con:
(i) Mineros que trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación, que corresponden a:
a. Los beneficiarios de Áreas de Reserva Especial delimitadas y declaradas.
b. Subcontratos de Formalización Minera Autorizados,
c. Solicitudes de Legalización y;
d. Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional Vigentes.
(ii) Mineros de subsistencia a que se refiere el artículo 327 de la Ley 1955 de 2019.
PARÁGRAFO 1o. Entiéndase que los mineros descritos en los numerales (i) y (ii) son los beneficiarios finales de proyectos de inversión susceptibles de financiación, que de acuerdo con lo dispuesto en el inciso tercero, artículo 2o. del Decreto Legislativo 798 de 2020, comprendan alguno de estos conceptos de ayuda humanitaria: alimentación en especie, estrategias de comida servida, medios canjeables, auxilios monetarios y pago de servicios públicos.
PARÁGRAFO 2o. Se excluyen de la aplicación de este artículo, aquellos mineros de subsistencia o que trabajen bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación, descritos en los numerales (i) y (ii) respectivamente, que sean beneficiarios de otros programas o ayudas brindadas por la Nación y que se encuentren superpuestos con Áreas de Reserva Forestal de que trata la Ley 2ª de 1959, así como los mineros de subsistencia que de acuerdo con la información reportada por la Autoridad Minera Nacional a 30 de marzo de 2020, hayan superado la sumatoria del valor promedio mensual equivalente a los tres (3) primeros meses del año en curso, de acuerdo con la Resolución 40103 de 2017 “Por la cual se establecen los volúmenes máximos de producción en la minería de subsistencia”.
ARTÍCULO 3o. ENTIDADES TERRITORIALES DESTINATARIAS DE RECURSOS. Para efectos de la distribución y asignación de los recursos de los que trata la presente resolución, serán destinatarios los municipios productores de recursos naturales no renovables, con presencia de mineros de subsistencia inscritos o que trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación, según lo definido en los numerales (i) y (ii) del artículo anterior, que no cuenten con apoyo de las ayudas destinadas por entidades del orden nacional, conforme a la metodología que se desarrolla en la presente resolución.
PARÁGRAFO. En el evento que el municipio beneficiario no cumpla con los requisitos de acceso a los recursos previstos en esta resolución, o que no haya presentado proyecto de inversión dentro de los tres (3) meses siguientes a su vigencia, el Ministerio de Minas y Energía podrá redistribuir estos recursos mediante la expedición de un acto administrativo.
ARTÍCULO 4o. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS. La distribución y asignación de los recursos provenientes del pago de regalías en la exportación de minerales, productos o subproductos mineros de oro, plata y platino, cuyo origen de explotación no haya sido identificado por el exportador por proceder de la comercialización de material de chatarra o en desuso, se hará a los municipios descritos en el artículo anterior conforme a los criterios que se relacionan a continuación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2o. de los Decretos Legislativos 574 y 798 de 2020, y demás normas concordantes:
A. Valor individual de la ayuda humanitaria (Ci). El valor individual de la ayuda humanitaria, que será un valor constante, corresponde a la suma de $160.000 por minero.
Ci = 160.000
B. Monto máximo a asignar por municipio en función de mineros de subsistencia inscritos (Msub). El monto máximo de asignación por municipio se calcula en función del total de mineros de subsistencia en su jurisdicción, inscritos a 30 de marzo de 2020, multiplicado por el valor individual de la ayuda humanitaria.
Msub = S * Ci
S: Número de mineros de subsistencia que no sean beneficiarios de otros programas o ayudas brindadas por entidades del orden nacional, y que de acuerdo con la información reportada por la Autoridad Minera Nacional a 30 de marzo de 2020, no hayan superado la sumatoria del valor promedio mensual equivalente a los tres (3) primeros meses del año en curso, de acuerdo con la Resolución 40103 de 2017.
C. Monto máximo a asignar por municipio (Mp) en función de quienes trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación. El monto máximo de asignación por municipio se calcula en función del total de pequeños mineros descritos abajo (P), multiplicado por el valor individual de la ayuda humanitaria.
Mp = P * Ci
P: Número de mineros de pequeña escala beneficiarios de Áreas de Reserva Especial delimitadas y declaradas, Subcontratos de Formalización Minera Autorizados, Solicitudes de Legalización y Solicitudes de Formalización de Minería Tradicional vigentes, que no sean beneficiarios de otros programas o ayudas brindadas por el Gobierno nacional y que no se encuentren superpuestos con Área de Reserva Forestal de que trata la Ley 2ª de 1959.
E. Monto máximo a asignar por municipio (Mm). El monto máximo de asignación por municipio será la suma de los montos definidos en los literales B y C según aplique.
Mm = Msub + Mp
ARTÍCULO 5o. RECURSOS A ASIGNAR. De los recursos señalados en el artículo 9o. de la Ley 1942 de 2018 incorporados al Presupuesto de Ingresos del Sistema General de Regalías 2019-2020, se distribuirá a los municipios productores la suma de nueve mil cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos veinte mil pesos ($9.451.520.000) moneda corriente, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 4o. del presente acto administrativo.
ARTÍCULO 6o. DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS A LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS. La distribución de los recursos de regalías referidos en el artículo anterior se hará a las entidades beneficiarias de acuerdo con lo descrito en el Anexo 1 de la presente resolución, el cual hace parte integral de la misma.
ARTÍCULO 7o. CONDICIONES PARA LA ASIGNACIÓN DE AUXILIOS MONETARIOS. En caso de que la autoridad territorial opte por la alternativa de asignación de los auxilios monetarios, la entidad territorial deberá expedir un acto administrativo que contenga:
(i) El listado de los mineros beneficiarios, que en principio debe corresponder a aquellos mineros de subsistencia inscritos o a aquellos que trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación en la respectiva jurisdicción territorial, según lo descrito en los numerales (i) y (ii), artículo 2o. de la presente resolución, remitido por el Viceministerio de Minas en virtud de la presente reglamentación. En todo caso, el respectivo alcalde deberá verificar dicho listado, de forma que en el acto administrativo se consigne el listado de quienes, según la información oficial efectivamente cumplen con las condiciones dispuestas en esta resolución para ser beneficiarios;
(ii) El monto de los recursos a transferir, en el marco de los montos asignados por el Ministerio de Minas y Energía en la presente resolución;
(iii) La manifestación expresa que se trata de un auxilio que se entregará por una única vez;
(iv) Los mecanismos de dispersión, para lo cual definirá los productos financieros y las entidades a través de las cuales los beneficiarios recibirán los auxilios monetarios.
ARTÍCULO 8o. ACCESO A LOS RECURSOS. Para que las entidades territoriales beneficiarias puedan acceder a los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de los que trata la presente resolución, deberán atender a lo siguiente:
1. Una vez expedida la presente resolución, se comunicará mediante oficio del Viceministerio de Minas, a cada entidad territorial beneficiaria, de los recursos asignados y el listado de mineros beneficiarios. Así mismo, a través del mismo mecanismo se informará al Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que este a su vez comunique al Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), sobre la instrucción de abono a cuenta de los recursos, de conformidad con la normativa vigente.
2. El proyecto a ser financiado con los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen deberá ser cargado en el Sistema Unificado de Inversión y Finanzas Públicas del Sistema General de Regalías – SUIFP -SGR, por parte de la entidad territorial beneficiaria, y ajustarse a lo establecido en los artículos 2o. y 6o. del Decreto Legislativo 513 de 2020 y demás normativa vigente del Sistema General de Regalías que sea aplicable.
3. Una vez aprobado el proyecto, la entidad territorial deberá comunicar de ello al Viceministerio de Minas del Ministerio de Minas y Energía, junto con el acto administrativo soporte de dicha aprobación.
PARÁGRAFO. Será responsabilidad de la entidad territorial, con base en la información remitida por el Viceministerio de Minas sobre los mineros de subsistencia o mineros que trabajan bajo alguna de las figuras habilitadas por la ley para la explotación, validar los datos enviados, con el fin de garantizar que el apoyo se dirija y sea efectivamente recibido por la población referida en este artículo.
ARTÍCULO 9o. APROBACIÓN DE LOS RECURSOS. Para el desarrollo del ciclo de los proyectos de inversión, las etapas correspondientes a la formulación y presentación; viabilización y registro en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión; priorización y aprobación, así como su ejecución, estarán a cargo de las entidades territoriales beneficiarias, conforme con los Decretos Legislativos 513, 574 y 798 de 2020 y demás normas concordantes, vigentes y aplicables.
ARTÍCULO 10. MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN. Los proyectos de inversión financiados con los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen en la presente resolución, están sujetos al sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías.
ARTÍCULO 11. NORMAS APLICABLES. Los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen están sujetos a las normas que regulan el Sistema General de Regalías aplicables, y a las dispuestas en la presente resolución, así como al Acuerdo 058 de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y demás normas concordantes.
ARTÍCULO 12. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D. C., a 18 de junio de 2020.
La Ministra de Minas y Energía,
María Fernanda Suárez Londoño.
Valor asignado a cada municipio productor de los recursos de regalías por comercialización de mineral sin identificación de origen, luego de aplicar la fórmula prevista en el artículo 4º de la presente resolución.
DEPARTAMENTOS | MUNICIPIO | CÓDIGO DANE | ASIGNACIÓN |
ANTIOQUIA | AMAGÁ | 5030 | 640.000 |
ANTIOQUIA | AMALFI | 5031 | 106.240.000 |
ANTIOQUIA | ANDES | 5034 | 9.920.000 |
ANTIOQUIA | ANGELÓPOLIS | 5036 | 3.360.000 |
ANTIOQUIA | ANORÍ | 5040 | 43.040.000 |
ANTIOQUIA | BARBOSA | 5079 | 11.680.000 |
ANTIOQUIA | BELLO | 5088 | 1.280.000 |
ANTIOQUIA | BRICEÑO | 5107 | 115.360.000 |
ANTIOQUIA | BURITICÁ | 5113 | 40.480.000 |
ANTIOQUIA | CÁCERES | 5120 | 234.080.000 |
ANTIOQUIA | CARACOLÍ | 5142 | 16.960.000 |
ANTIOQUIA | CAUCASIA | 5154 | 998.560.000 |
ANTIOQUIA | DABEIBA | 5234 | 25.760.000 |
ANTIOQUIA | EL BAGRE | 5250 | 613.280.000 |
ANTIOQUIA | FREDONIA | 5282 | 1.280.000 |
ANTIOQUIA | FRONTINO | 5284 | 41.120.000 |
ANTIOQUIA | GIRARDOTA | 5308 | 320.000 |
ANTIOQUIA | GÓMEZ PLATA | 5310 | 1.440.000 |
ANTIOQUIA | HELICONIA | 5347 | 160.000 |
ANTIOQUIA | ITUANGO | 5361 | 6.240.000 |
ANTIOQUIA | LA PINTADA | 5390 | 33.280.000 |
ANTIOQUIA | LIBORINA | 5411 | 1.760.000 |
ANTIOQUIA | MACEO | 5425 | 4.160.000 |
ANTIOQUIA | MEDELLÍN | 5001 | 160.000 |
ANTIOQUIA | MUTATÁ | 5480 | 135.200.000 |
ANTIOQUIA | NECHÍ | 5495 | 139.840.000 |
ANTIOQUIA | OLAYA | 5501 | 1.920.000 |
ANTIOQUIA | PUERTO BERRÍO | 5579 | 123.840.000 |
ANTIOQUIA | PUERTO NARE | 5585 | 64.160.000 |
ANTIOQUIA | PUERTO TRIUNFO | 5591 | 3.200.000 |
ANTIOQUIA | REMEDIOS | 5604 | 296.480.000 |
ANTIOQUIA | RIONEGRO | 5615 | 160.000 |
ANTIOQUIA | SABANALARGA | 5628 | 36.640.000 |
ANTIOQUIA | SALGAR | 5642 | 480.000 |
ANTIOQUIA | SAN CARLOS | 5649 | 3.840.000 |
ANTIOQUIA | SAN FRANCISCO | 5652 | 1.120.000 |
ANTIOQUIA | SAN JUAN DE URABÁ | 5659 | 160.000 |
ANTIOQUIA | SAN LUIS | 5660 | 15.520.000 |
ANTIOQUIA | SAN ROQUE | 5670 | 28.000.000 |
ANTIOQUIA | SANTA FE DE ANTIOQUIA | 5042 | 15.360.000 |
ANTIOQUIA | SANTA ROSA DE OSOS | 5686 | 4.000.000 |
ANTIOQUIA | SANTO DOMINGO | 5690 | 11.360.000 |
ANTIOQUIA | SEGOVIA | 5736 | 711.360.000 |
DEPARTAMENTOS | MUNICIPIO | CÓDIGO DANE | ASIGNACIÓN |
ANTIOQUIA | SONSÓN | 5756 | 1.920.000 |
ANTIOQUIA | SOPETRÁN | 5761 | 160.000 |
ANTIOQUIA | TARAZÁ | 5790 | 143.040.000 |
ANTIOQUIA | TITIRIBÍ | 5809 | 800.000 |
ANTIOQUIA | TOLEDO | 5819 | 2.080.000 |
