Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCION 1992 DE 2016
(febrero 2)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
"Por la cual se otorga el Reconocimiento a las instituciones de educación superior que obtuvieron los mejores resultados en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior en competencias genéricas y específicas aplicados en el año 2014".
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el artículo 2.5.3.4.1.6 del Decreto 1075 de 2015, y
CONSIDERANDO
Que en la Sección 1, Capítulo 4, Título 3, Parte 5, Libro 2 del Decreto 1075 de 2015, se reglamenta el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior, que aplica el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, según la competencia que sobre el particular le atribuye el artículo 7 de la Ley 1324 de 2009.
Que el artículo 2.5.3.4.1.6 del citado decreto, establece que el Gobierno nacional hará público reconocimiento a las instituciones que obtengan anualmente los mejores resultados en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior.
Que para ello, el ICFES primero verificó cuáles fueron los estudiantes que obtuvieron los mejores resultados en el Examen de Estado de Calidad de la Educación Superior practicado en el año 2014 en los módulos genéricos (lectura crítica, razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, inglés y comunicación escrita), pudiendo identificar a 780 estudiantes que finalmente fueron reconocidos por el Ministerio de Educación Nacional mediante la Resolución 19806 de 2015.
Que a continuación, el ICFES, remitió al Ministerio de Educación Nacional la información relativa a las instituciones de educación superior donde cursaron sus estudios de pregrado los 780 estudiantes seleccionados, arrojando un total de 120 instituciones.
Que por lo anterior y con el fin de exaltar la calidad académica demostrada, el Ministerio de Educación Nacional procede a otorgar el "reconocimiento Saber Pro Institucional", a las instituciones de educación superior donde cursaron sus estudios de pregrado los 780 estudiantes premiados por obtener los más altos puntajes en el Examen de Estado, realizado en el año 2014.
Que en mérito de lo expuesto,
RESUELVE
ARTÍCULO 1. RECONOCIMIENTO SABER PRO INSTITUCIONAL. Otórguese el "Reconocimiento Saber Institucional" a las siguientes instituciones, por los resultados que obtuvieron sus estudiantes en el Examen de Estado de la Calidad de la Educación Superior, en las pruebas competencias genéricas y específicas, realizado en el año 2014:
# | NOMBRE IES | Numero de estudiantes |
1 | UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA | 100 |
2 | UNIVERSIDAD DE LOS ANDES | 89 |
3 | COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO | 47 |
4 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVER4ANA | 41 |
5 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | 36 |
6 | UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA | 35 |
7 | DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS | 34 |
8 | UNIVERSIDAD ICESI | 20 |
9 | INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO | 16 |
10 | UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER | 15 |
11 | UNIVERSIDAD DEL VALLE | 15 |
12 | UNIVERSIDAD EAFIT- | 15 |
13 | UNIVERSIDAD DE CALDAS | 12 |
14 | UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA | 11 |
15 | UNIVERSIDAD DE LA SABANA | 10 |
16 | INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA SALUD | 8 |
17 | INSTITUTO TECNICO CENTRAL | 8 |
18 | UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA | 8 |
19 | FUNDACION UNIVERSIDAD DEL NORTE | 7 |
20 | UNIMINUTO- CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS | 7 |
21 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA | 7 |
22 | FUNDACION UNIVERSIDAD DE BOGOTA-JORGE TADEO LOZANO | 6 |
23 | UNIVERSIDAD DE MEDELLIN | 6 |
24 | UNIVERSIDAD DEL TOLIMA | 6 |
25 | CORPORACION TECNOLOGICA DE BOGOTA | 5 |
26 | FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION DOCENCIA Y CONSULTORIA ADMINISTRATIVA-F-CIDCA- | 5 |
27 | I.E. NORMAL SUPER4OR DE ENVIGADO - SEDE PRINCIPAL | 5 |
28 | INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO | 5 |
29 | POLITECNICO COLOMBIANO | 5 |
30 | UNIVERSIDAD DEL CAUCA | 5 |
31 | UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER | 5 |
32 | UNIVERSIDAD MILITAR-NUEVA GRANADA | 5 |
33 | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | 5 |
34 | UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA | 5 |
35 | ESCUELA DE INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA BRIGADIER GENERAL RICARDO CHARRY SOLANO | 4 |
36 | FUNDACION UNIVERSITARIA PANAMERICANA | 4 |
37 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD ATLANTICO | 4 |
38 | POLITECNICO GRANCOLOMBIANO | 4 |
39 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA-UNAB- | 4 |
40 | UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA | 5 |
41 | UNIVERSIDAD DE CARTAGENA | 4 |
42 | UNIVERSIDAD DE CIENCIAS APLICADAS Y AMBIENTALES UDCA. | 4 |
43 | UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO | 4 |
44 | UNIVERSIDAD LIBRE | 8 |
45 | UNIVERSIDAD SANTO TOMAS | 7 |
46 | CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR-CUN- | 3 |
47 | ESCUELA COLOMBIANA DE CARRERAS INDUSTRIALES | 3 |
48 | FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA | 4 |
49 | FUNDACION UNIVERSITARIA-INPAHU | 3 |
50 | INSTITUTO TECNOLOGICO MUNICIPAL | 3 |
51 | TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA | 3 |
52 | UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA | 4 |
53 | UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA | 3 |
54 | COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA | 2 |
55 | CORPORACION POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA | 2 |
56 | CORPORACION UNIVERSITARIA LATINOAMERICANA CUL | 2 |
57 | ESCUELA MILITAR DE SUBOFICIALES SARGENTO INOCENCIO CHINCA | 2 |
58 | ESCUELA MILITAR DE CADETES "GENERAL JOSE MARIA CORDOBA" | 2 |
59 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR LA HACIENDA | 2 |
60 | FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE ESTUDIOS PROFESIONALES, -F.C.E.C.E.P. | 2 |
61 | FUNDACION DE EDUCACION SUPERIOR SAN JOSE -FESSANJOSE- | 2 |
62 | FUNDACION ESCUELA COLOMBIANA DE MERCADOTECNIA -ESCOLME- | 2 |
63 | FUNDACION INTERAMERICANA TECNICA-FIT- | 2 |
64 | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | 2 |
65 | INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIOS DE COLOMBIA -UNICOC | 2 |
66 | POLITECNICO INTERNACIONAL INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR | 2 |
67 | POLITECNICO MARCO FIDEL SUAREZ | 2 |
68 | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO | 2 |
69 | UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE | 2 |
70 | UNIVERSIDAD DE LA SALLE | 2 |
71 | UNIVERSIDAD DE NARIÑO | 2 |
72 | UNIVERSIDAD DE PAMPLONA | 2 |
73 | UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA | 3 |
74 | UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA | 2 |
75 | UNIVERSIDAD DEL QUINDIO | 2 |
76 | UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | 2 |
77 | UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI | 2 |
78 | UNIVERSITARIA AGUSTINIANA- UNIAGUSTINIANA | 2 |
79 | CORPORACION ACADEMIA TECNOLOGICA DE COLOMBIA -ATEC- | 1 |
80 | CORPORACION EDUCATIVA DEL LITORAL | 1 |
81 | CORPORACION TECNOLOGICA INDUSTRIAL COLOMBIANA | 1 |
82 | CORPORACION UNIVERSITARIA UNITEC | 1 |
83 | CORPORACION UNIVERSITARIA DE SABANETA J. EMILIO VALDERRAMA | 1 |
84 | ESC NORMAL SUPERIOR ANTIOQUEÑA | 1 |
85 | ESC NORMAL SUPERIOR NSTRA SRA DE LA PAZ | 1 |
86 | ESC. NORMAL SUPERIOR DISTRITAL MARIA MONTESSORI (IED) - SEDE PRINCIPAL | 1 |
87 | ESCUELA DE ADMINISTRACION Y MERCADOTECNIA DEL QUINDIO | 1 |
88 | ESCUELA NORMAL SAN PEDRO ALEJANDRINO | 1 |
89 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY | 1 |
90 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL DISTRITO BARRANQUILLA | 1 |
91 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | 1 |
92 | ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS EMPRESARIALES | 1 |
93 | FUNDACION POLITECNICA - CORPO | 1 |
94 | FUNDACION UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA -FUAC- | 1 |
95 | FUNDACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE LAS AMERICAS | 1 |
96 | FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES | 1 |
97 | FUNDACION UNIVERSITARIA MARIA CANO | 1 |
98 | FUNDACION UNIVERSITARIA SAN MARTIN | 1 |
99 | FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO - CARTAGENA | 1 |
100 | I. E. ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADA FAMILIA | 1 |
101 | I. E. NORMAL SUPERIOR RAFAEL MARIA GIRALDO | 1 |
102 | I.E. NORMAL SUPERIOR FARALLONES CALI | 1 |
103 | IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE BUCARAMANGA SEDE C | 1 |
104 | IED ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA - SEDE PRINCIPAL | 1 |
105 | INST EDUC ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN | 1 |
106 | INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR JUAN LADRILLEROS | 1 |
107 | INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCKYSIMON RODRIGUEZ" | 1 |
108 | INSTITUTO TECNOLOGICO DE EDUCACION SUPERIOR DE COMFACAUCA I.T.C. | 1 |
109 | IE ESCUELA NORMAL MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA | 1 |
110 | NORMAL SUPERIOR EL JARDIN | 1 |
111 | NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA | 1 |
112 | POLITECNICO SANTAFE DE BOGOTA | 1 |
113 | UNIVERSIDAD AUTONOMA LATINOAMERICANA-UNAULA- | 1 |
114 | UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA | 1 |
115 | UNIVERSIDAD CENTRAL | 1 |
116 | UNIVERSIDAD DE SANTANDER | 1 |
117 | UNIVERSIDAD DE SUCRE | 1 |
118 | UNIVERSIDAD MARIANA | 1 |
119 | UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR | 1 |
120 | UNIVERSIDAD-COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA | 1 |
ARTÍCULO 2. PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA WEB. Ordénese a la Oficina Asesora de Comunicaciones la publicación de la presente resolución en la página Web del Ministerio de Educación Nacional.
ARTÍCULO 3. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de su publicación.
PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C. a los,
LA MINISTRA DE EDUCACION NACIONAL
GINA PARODY D'ECHEONA
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.