Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 395 DE 2018
(junio 12)
Diario Oficial No. 50.622 de 12 de junio de 2018
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Por la cual se adoptan los grupos de referencia de los Exámenes de Estado ICFES SABER Pro e ICFES SABER TyT.
LA DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN (ICFES),
en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 2.3.3.3.7.4. del Decreto número 1075 de 2015 y el artículo 9.9 del Decreto número 5014 de 2009, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 56 de la Ley 30 de 1992(1) creó el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES), cuyo objetivo fundamental es “divulgar información para orientar a la comunidad sobre la calidad, cantidad y características de las instituciones y programas del sistema”.
Que el Decreto número 1767 de 2006(2) estableció que la administración del SNIES estaría a cargo del Ministerio de Educación Nacional (artículo 4o). También estableció que el MEN “de conformidad con sus funciones constitucionales y legales administrará, recopilará, almacenará, procesará, analizará y difundirá la información contenida en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Dicha información podrá ser consultada por las instituciones de educación superior y la comunidad en general, (…)” (Art 9o. Modificado por el Decreto número 4968 de 2009).
Que la página web del SNIES permite consultar el documento metodológico del SNIES elaborado por el MEN en el año 2012(3), cuyo numeral 3.1.7.2. - Información de Programas Académicos, señala que en esa sección “(…) las instituciones de educación superior identifican la información concerniente a los programas autorizados que ofrece, incluyendo el código del programa, asignado por el Ministerio. El nombre del programa, el acto administrativo de creación del mismo, unidad administrativa de la que depende el programa, Núcleo Básico del Conocimiento, el cual se encuentra definido por el Ministerio en 55 categorías, dentro de ocho áreas de conocimiento establecidas igualmente por el Ministerio, hacen parte del acto administrativo que otorga el reconocimiento al programa y que surgen del proceso de registro calificado determinado por el Decreto número 1295 del 2010” (Pág. 40).
Que es necesario alinear la clasificación de programas utilizada en el ICFES con las agrupaciones de conocimiento público, las cuales tienen un riguroso trabajo de análisis realizado de manera conjunta entre el Ministerio de Educación Nacional y reconocidos representantes de la comunidad académica enmarcados en el proceso de obtención del registro calificado de los diferentes programas de formación de educación terciaria. Esto con el fin de proveer a la comunidad académica información sobre el desempeño de los diferentes programas de formación profesional que sea comparable a nivel internacional.
Que con el fin de alinear la oferta de módulos específicos en ambos exámenes a partir de la segunda aplicación del año 2018, se utilizó el Núcleo Básico del Conocimiento y el nivel de formación asociado a cada programa académico según la clasificación pública del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), para determinar agrupaciones de programas a los cuales dirigir la oferta de combinatorias (conjuntos de módulos específicos) que podrán ser escogidos por las Instituciones de Educación Superior (IES) para ser presentados por sus estudiantes.
Que en mérito de lo anterior,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Adoptar la oferta de módulos específicos para los exámenes de estado ICFES SABER PRO e ICFES SABER TyT de conformidad con los mismos criterios establecidos por el Sistema Nacional de Información (SNIES), a partir de la segunda aplicación del año 2018. La oferta se encuentra en el Anexo de esta resolución, el cual hace parte integral de la misma.
ARTÍCULO 2o. La oferta de módulos podrá ser modificada por el ICFES de conformidad con los cambios que se generen en el SNIES.
ARTÍCULO 3o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial y deroga cualquier norma en contrario.
Publíquese y cúmplase.
Dada en la ciudad de Bogotá D. C., a 12 de junio de 2018.
La Directora General,
Ximena Dueñas Herrera.
ANEXO DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 395
Nivel de formación | Código área | Área de Conocimiento [1] | Código núcleo | Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) |
Técnico profesional y tecnológico | 1 | AGRONOMÍA VETERINARIA Y AFINES | 11 | AGRONOMÍA |
Técnico profesional y tecnológico | 1 | AGRONOMÍA VETERINARIA Y AFINES | 12 | ZOOTECNIA |
Técnico profesional y tecnológico | 1 | AGRONOMÍA VETERINARIA Y AFINES | 13 | MEDICINA VETERINARIA |
Técnico profesional y tecnológico | 1 | AGRONOMÍA VETERINARIA Y AFINES | 114 | SIN CLASIFICAR [2] |
Técnico profesional y tecnológico | 2 | BELLAS ARTES | 24 | ARTES PLÁSTICAS, VISUALES Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 2 | BELLAS ARTES | 25 | ARTES REPRESENTATIVAS |
Técnico profesional y tecnológico | 2 | BELLAS ARTES | 26 | PUBLICIDAD Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 2 | BELLAS ARTES | 27 | DISEÑO |
Técnico profesional y tecnológico | 2 | BELLAS ARTES | 28 | MÚSICA |
Técnico profesional y tecnológico | 2 | BELLAS ARTES | 270 | OTROS PROGRAMAS ASOCIADOS A BELLAS ARTES |
Técnico profesional y tecnológico | 2 | BELLAS ARTES | 214 | SIN CLASIFICAR |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 440 | BACTERIOLOGÍA |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 441 | ENFERMERÍA |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 444 | INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 445 | MEDICINA |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 446 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 447 | ODONTOLOGÍA |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 448 | OPTOMETRÍA, OTROS PROGRAMAS DE CIENCIAS DE LA SALUD |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 450 | SALUD PÚBLICA |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 414 | SIN CLASIFICAR |
Técnico profesional y tecnológico | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 442 | TERAPIAS |
Técnico profesional y tecnológico | 3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 313 | EDUCACIÓN |
Técnico profesional y tecnológico | 3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 314 | SIN CLASIFICAR |
Técnico profesional y tecnológico | 10 | NORMALES SUPERIORES | 666 | NORMALES SUPERIORES [3] |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 553 | ANTROPOLOGÍA, ARTES LIBERALES |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 555 | BIBLIOTECOLOGÍA, OTROS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 556 | CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES INTERNACIONALES |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 557 | COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODISMO Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 558 | DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 559 | DERECHO Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 568 | FILOSOFÍA, TEOLOGÍA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 562 | GEOGRAFÍA, HISTORIA |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 564 | LENGUAS MODERNAS, LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y AFINES |
Nivel de formación | Código área | Área de Conocimiento [1] | Código núcleo | Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 566 | PSICOLOGÍA |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 514 | SIN CLASIFICAR |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 569 | SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 561 | FORMACIÓN RELACIONADA CON EL CAMPO MILITAR O POLICIAL |
Técnico profesional y tecnológico | 6 | ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 69 | ADMINISTRACIÓN |
Técnico profesional y tecnológico | 6 | ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 612 | CONTADURÍA PÚBLICA |
Técnico profesional y tecnológico | 6 | ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 611 | ECONOMÍA |
Técnico profesional y tecnológico | 6 | ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 614 | SIN CLASIFICAR |
Técnico profesional y tecnológico | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 934 | BIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 935 | FÍSICA |
Técnico profesional y tecnológico | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 936 | GEOLOGÍA, OTROS PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES |
Técnico profesional y tecnológico | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 937 | MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 939 | QUÍMICA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 914 | SIN CLASIFICAR |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 818 | ARQUITECTURA |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 821 | INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 822 | INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 823 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 824 | INGENIERÍA AGRONÓMICA, PECUARIA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 820 | INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 819 | INGENIERÍA BIOMÉDICA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 825 | INGENIERÍA CIVIL Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 826 | INGENIERÍA DE MINAS, METALURGIA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 827 | INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 828 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 829 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 830 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 831 | INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 832 | INGENIERÍA QUÍMICA Y AFINES |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 833 | OTRAS INGENIERÍAS |
Técnico profesional y tecnológico | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 814 | SIN CLASIFICAR |
Técnico profesional y tecnológico | 0 | null | 14 | null |
Universitario | 1 | AGRONOMÍA VETERINARIA Y AFINES | 11 | AGRONOMÍA |
Universitario | 1 | AGRONOMÍA VETERINARIA Y AFINES | 12 | ZOOTECNIA |
Universitario | 1 | AGRONOMÍA VETERINARIA Y AFINES | 13 | MEDICINA VETERINARIA |
Universitario | 1 | AGRONOMÍA VETERINARIA Y AFINES | 114 | SIN CLASIFICAR |
Universitario | 2 | BELLAS ARTES | 24 | ARTES PLÁSTICAS, VISUALES Y AFINES |
Universitario | 2 | BELLAS ARTES | 25 | ARTES REPRESENTATIVAS |
Universitario | 2 | BELLAS ARTES | 26 | PUBLICIDAD Y AFINES |
Universitario | 2 | BELLAS ARTES | 27 | DISEÑO |
Universitario | 2 | BELLAS ARTES | 28 | MÚSICA |
Universitario | 2 | BELLAS ARTES | 270 | OTROS PROGRAMAS ASOCIADOS A BELLAS ARTES |
Universitario | 2 | BELLAS ARTES | 214 | SIN CLASIFICAR |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 440 | BACTERIOLOGÍA |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 441 | ENFERMERÍA |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 444 | INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 445 | MEDICINA |
Nivel de formación | Código área | Área de Conocimiento [1] | Código núcleo | Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 446 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 447 | ODONTOLOGÍA |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 448 | OPTOMETRÍA, OTROS PROGRAMAS DE CIENCIAS DE LA SALUD |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 450 | SALUD PÚBLICA |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 414 | SIN CLASIFICAR |
Universitario | 4 | CIENCIAS DE LA SALUD | 442 | TERAPIAS |
Universitario | 3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 313 | EDUCACIÓN |
Universitario | 3 | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 314 | SIN CLASIFICAR |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 553 | ANTROPOLOGÍA, ARTES LIBERALES |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 555 | BIBLIOTECOLOGÍA, OTROS DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 556 | CIENCIA POLÍTICA, RELACIONES INTERNACIONALES |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 557 | COMUNICACIÓN SOCIAL, PERIODISMO Y AFINES |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 558 | DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 559 | DERECHO Y AFINES |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 568 | FILOSOFÍA, TEOLOGÍA Y AFINES |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 562 | GEOGRAFÍA, HISTORIA |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 564 | LENGUAS MODERNAS, LITERATURA, LINGÜÍSTICA Y AFINES |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 566 | PSICOLOGÍA |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 514 | SIN CLASIFICAR |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 569 | SOCIOLOGÍA, TRABAJO SOCIAL Y AFINES |
Universitario | 5 | CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS | 561 | FORMACIÓN RELACIONADA CON EL CAMPO MILITAR O POLICIAL |
Universitario | 6 | ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 69 | ADMINISTRACIÓN |
Universitario | 6 | ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 612 | CONTADURÍA PÚBLICA |
Universitario | 6 | ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 611 | ECONOMÍA |
Universitario | 6 | ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN, CONTADURÍA Y AFINES | 614 | SIN CLASIFICAR |
Universitario | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 934 | BIOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA Y AFINES |
Universitario | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 935 | FÍSICA |
Universitario | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 936 | GEOLOGÍA, OTROS PROGRAMAS DE CIENCIAS NATURALES |
Universitario | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 937 | MATEMÁTICAS, ESTADÍSTICA Y AFINES |
Universitario | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 939 | QUÍMICA Y AFINES |
Universitario | 9 | MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES | 914 | SIN CLASIFICAR |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 818 | ARQUITECTURA |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 821 | INGENIERÍA ADMINISTRATIVA Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 822 | INGENIERÍA AGRÍCOLA, FORESTAL Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 823 | INGENIERÍA AGROINDUSTRIAL, ALIMENTOS Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 824 | INGENIERÍA AGRONÓMICA, PECUARIA Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 820 | INGENIERÍA AMBIENTAL, SANITARIA Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 819 | INGENIERÍA BIOMÉDICA Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 825 | INGENIERÍA CIVIL Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 826 | INGENIERÍA DE MINAS, METALURGIA Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 827 | INGENIERÍA DE SISTEMAS, TELEMÁTICA Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 828 | INGENIERÍA ELÉCTRICA Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 829 | INGENIERÍA ELECTRÓNICA, TELECOMUNICACIONES Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 830 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 831 | INGENIERÍA MECÁNICA Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 832 | INGENIERÍA QUÍMICA Y AFINES |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 833 | OTRAS INGENIERÍAS |
Nivel de formación | Código área | Área de Conocimiento [1] | Código núcleo | Núcleo Básico del Conocimiento (NBC) |
Universitario | 8 | INGENIERÍA, ARQUITECTURA, URBANISMO Y AFINES | 814 | SIN CLASIFICAR |
Universitario | 0 | null | 14 | null |
AQUÍ TERMINA
[1] Se toman los nombres de áreas de conocimiento y núcleos básicos del conocimiento de acuerdo con las categorías establecidas en la base de datos de SNIES.
[2] Según los autores del sistema SNIES “los Núcleos básicos de conocimiento dividen o clasifican un área del conocimiento en sus campos, disciplinas o profesiones esenciales” por lo tanto, en los casos en los cuales se encuentra el Área de Conocimiento o el Núcleo Básico del Conocimiento SIN CLASIFICAR, esto indica que no fue posible clasificar un programa específico en los campos, disciplinas o profesiones predefinidos en el sistema. Salazar, J y otros. (2005). Hacia un Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. Centro Editorial Universidad del Rosario. Pág. 62.
[3] Por la naturaleza especial de los programas de formación complementaria ofertados por las Escuelas Normales Superiores, los cuales no se encuentran en la base de datos de SNIES, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 30 de 1992 según el cual “el Ministerio de Educación Nacional verificará la calidad de los programas de Formación Complementaria a través de sus sistemas de calidad, inspección y vigilancia” se crea un grupo específico para estos programas.
NOTAS AL FINAL:
1. Por la cual se organiza el servicio público de la educación superior.
2. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) y se dictan otras disposiciones.
3. Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2012). Documento Metodológico Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). Recuperado de http://redes.colombiaaprende.edu. co/ntg/men/pdf/Documento_Metodologico_SNIES_2012.pdf
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.