Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
RESOLUCIÓN 40 DE 2016
(febrero 15)
Diario Oficial No. 49.808 de 7 de marzo de 2016
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Por la cual se prorroga el plazo para el reporte de la información financiera, económica, social y ambiental a través del Sistema Consolidador de Hacienda de Información Pública - CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, para el corte octubre-diciembre de 2015.
EL CONTADOR GENERAL DE LA NACIÓN,
en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial de las que le confiere el literal c) y g) del artículo 3o de la Ley 298 de 1996 y el numeral 3 y 8 del artículo 4o del Decreto 143 de 2004, y
CONSIDERANDO:
Que la Resolución 248 del 6 de julio de 2007, modificada por la Resolución 375 del 17 de septiembre de 2007, establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública;
Que es obligación constitucional y legal de la Contaduría General de la Nación incorporar la información financiera, económica, social y ambiental del trimestre octubre-diciembre de 2015, para efectos de elaborar y proveer información a los usuarios estratégicos y a la ciudadanía en general;
Que el Capítulo II del Título III Procedimientos relativos a los estados, informes y reportes contables del Procedimiento contable del Régimen de Contabilidad Pública en el numeral 7 establece: “El representante legal debe garantizar la publicación de los estados contables básicos certificados, junto con la declaración de la certificación, en las dependencias de las respectivas entidades, en un lugar visible y público. Cuando sean dictaminados, deben ir acompañados del respectivo dictamen del revisor fiscal. Lo anterior, sin perjuicio de que las entidades contables públicas, de acuerdo con las disposiciones legales, deban publicar mensualmente estados contables intermedios, que para este efecto se trata del balance general y el estado de actividad financiera, económica, social y ambiental”;
Que se han recibido solicitudes de prórroga para el envío de la información del corte octubre-diciembre de 2015, por parte de las entidades, donde han manifestado dificultades operativas y/o técnica para culminar el proceso de cierre contable de dicho periodo;
Que para efectos de esta resolución, se anexa la lista de las entidades contables públicas que solicitaron la ampliación del plazo de presentación de la Información Contable Pública, del corte octubre-diciembre de 2015.
Que en mérito de lo anteriormente expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1o. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de las siguientes entidades, para el corte octubre-diciembre de 2015, hasta el día veintiséis (26) de febrero de 2016.
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
120205000 | Universidad de Antioquia | ANTIOQUIA |
124805000 | ESE Hospital Regional San Juan de Dios - Santafé de An- tioquia | ANTIOQUIA |
183405000 | ESE Hospital Santa María - Santa Bárbara | ANTIOQUIA |
210805308 | Girardota | ANTIOQUIA |
212005120 | Cáceres | ANTIOQUIA |
213105631 | Sabaneta | ANTIOQUIA |
214705647 | San Andrés de Cuerquia | ANTIOQUIA |
214905649 | San Carlos - Antioquia | ANTIOQUIA |
217605576 | Pueblo Rico | ANTIOQUIA |
218005480 | Mutatá | ANTIOQUIA |
218705887 | Yarumal | ANTIOQUIA |
219505495 | Nechí | ANTIOQUIA |
230105318 | Empresa de Servicios Públicos de Guarne | ANTIOQUIA |
240105001 | Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI) | ANTIOQUIA |
240105631 | Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana | ANTIOQUIA |
923271971 | Instituto para el Fomento de la Recreación y el Deporte de El Santuario | ANTIOQUIA |
923272557 | ESP Aguas del Bagre S. A. | ANTIOQUIA |
923272068 | Instituto de Movilidad y Transporte de Tame - Arauca | ARAUCA |
125008000 | ESE Hospital Universitario Cari | ATLÁNTICO |
214908549 | Piojó | ATLÁNTICO |
217208372 | Juan de Acosta | ATLÁNTICO |
217313673 | Santa Catalina - Bolívar | BOLÍVAR |
218813188 | Cicuco | BOLÍVAR |
923272070 | Lotería de Bolívar La Millonaria del Caribe | BOLÍVAR |
96900000 | ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas - Boyacá | BOYACÁ |
132217000 | Industria Licorera de Caldas | CALDAS |
216717867 | Victoria | CALDAS |
218617486 | Neira | CALDAS |
220117777 | ESE Hospital San Lorenzo - Supía | CALDAS |
230117867 | ESP Empresa Municipal de Aseo de Victoria | CALDAS |
232517001 | Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ma- nizales | CALDAS |
267017001 | ESP Aguas de Manizales S. A. | CALDAS |
923271021 | People Contact S.A.S. | CALDAS |
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
210518205 | Curillo | CAQUETÁ |
212918029 | Albania | CAQUETÁ |
216018460 | Milán | CAQUETÁ |
219218592 | Puerto Rico - Caquetá | CAQUETÁ |
230218205 | ESP Empresa de Servicios de Curillo S. A. | CAQUETÁ |
923272474 | ESP Agua Rica AAA S. A. | CAQUETÁ |
923272692 | E.S.P Empresa de Servicios Públicos Aguas de Chiribiquete S.A.S. | CAQUETÁ |
213085430 | Trinidad | CASANARE |
212119821 | Toribío | CAUCA |
215519355 | Inzá | CAUCA |
215619256 | El Tambo | CAUCA |
217319573 | Puerto Tejada | CAUCA |
923272386 | Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Puer- to Tejada | CAUCA |
923272387 | Instituto Municipal del Deporte y la Recreación - Puerto Te- | CAUCA |
923272465 | ESP Empresa de Aseo de Puerto Tejada S. A. | CAUCA |
923272586 | Afrocaucana de Aguas S. A. ESP | CAUCA |
211120011 | Aguachica | CESAR |
230120011 | Empresas Públicas Municipales - Aguachica | CESAR |
112727000 | Departamento del Chocó | CHOCÓ |
214527245 | El Carmen de Atrato | CHOCÓ |
215027050 | Atrato | CHOCÓ |
216423464 | Momil | CÓRDOBA |
217523675 | San Bernardo del Viento | CÓRDOBA |
134625000 | Empresa de Licores de Cundinamarea | CUNDINAMARCA |
213025530 | Paratebueno | CUNDINAMARCA |
219825398 | La Peña | CUNDINAMARCA |
220125754 | ESE Empresa de Salud de Soacha | CUNDINAMARCA |
220325372 | ESE Policlínica de Junín | CUNDINAMARCA |
234111001 | ESP Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S. A. | CUNDINAMARCA |
266025612 | Junta Municipal de Deportes de Ricaurte - Cundeportes | CUNDINAMARCA |
269411001 | ESP Colvatel S. A. | CUNDINAMARCA |
269625126 | ESP Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S. A. | CUNDINAMARCA |
923269821 | ESP Emsereota S. A. | CUNDINAMARCA |
923270853 | Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Cajicá | CUNDINAMARCA |
923270948 | ESE Centro de Salud Timoteo Riveras Cubillos | CUNDINAMARCA |
923271222 | ESE Hospital Divino Salvador - Sopó | CUNDINAMARCA |
923272368 | E.P.S.S. Capital Salud S. A. S. | CUNDINAMARCA |
923272574 | ESP de Alcantarillado y Acueducto del Municipio de Ricaurte S.A.S. | CUNDINAMARCA |
923272598 | Skynet de Colombia S. A. ESP | CUNDINAMARCA |
923272652 | Región Administrativa y de Planeación Especial Región Cen- tral | CUNDINAMARCA |
127444000 | ESE Hospital San José de Maicao del Nivel H | GUAJIRA |
217944279 | Fonseca | GUAJIRA |
127295000 | ESE Hospital San José - San José del Guaviare | GUAVIARE |
210641306 | Gigante | HUILA |
211641016 | Aipe | HUILA |
215741357 | Íquira | HUILA |
218541885 | Yaguara | HUILA |
230141396 | ESP Empresa de Servicios Públicos La Plata Huila | HUILA |
923271198 | ESP Servicios Públicos de Campoalegre S. A. | HUILA |
214547745 | Sitionuevo | MAGDALENA |
923271352 | ESP Aguas del Magdalena S. A. | MAGDALENA |
230150006 | ESP PAm esa de Acueducto, Alcantarillado yAseo de Acacías | META |
923271472 | ESP Servicios Públicos de Puerto López S. A. | META |
923271631 | Instituto Municipal de Deporte, Recreación, Cultura y Turis- mo de Puerto López | META |
94200000 | U.A.E. Unidad de Licores del Meta | META |
10400000 | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | NACIONAL |
11100000 | Ministerio de Defensa Nacional (Mindefensa) | NACIONAL |
11900000 | Ministerio de Relaciones Exteriores (MR) | NACIONAL |
13200000 | Registraduria Nacional del Estado Civil | NACIONAL |
13700000 | Fiscalía General de la Nación (FGN) | NACIONAL |
13900000 | Cámara de Representantes | NACIONAL |
23700000 | Instituto Caro y Cuervo | NACIONAL |
23800000 | Instituto Colombiano Agropecuario | NACIONAL |
25300000 | Instituto Geográfico Agustín Codazzi | NACIONAL |
26800000 | Servicio Nacional de Aprendizaje | NACIONAL |
29200000 | Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores | NACIONAL |
41800000 | La Previsora S. A. (Compañía de Seguros Generales) | NACIONAL |
61600000 | Patrimonio Autónomo Vejez | NACIONAL |
71200000 | Fondo de Previsión Social del Congreso de la República | NACIONAL |
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
82600000 | Fondo Social de Vivienda de la Registraduria Nacional del Estado Civil | NACIONAL |
96200000 | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo | NACIONAL |
820500000 | Fondo Rotatorio de la Registraduria | NACIONAL |
822300000 | Archivo General de la Nación | NACIONAL |
828200000 | Superintendencia de Puertos y Transporte | NACIONAL |
910300000 | U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Fun- ción Recaudadora) | NACIONAL |
923269198 | Patrimonio Autónomo Invalidez | NACIONAL |
923269199 | Patrimonio Autónomo Sobrevivencia | NACIONAL |
923272087 | U.A.E. Agencia Nacional del Espectro | NACIONAL |
923272131 | Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación | NACIONAL |
923272193 | U.A.E. de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social | NACIONAL |
923272395 | Deuda Pública | NACIONAL |
923272420 | Dirección Nacional de Inteligencia | NACIONAL |
923272426 | U.A.E. Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca | NACIONAL |
923272430 | Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas | NACIONAL |
923272432 | Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Co- lombia (APC) Colombia | NACIONAL |
923272436 | Centro de Memoria Histórica | NACIONAL |
923272438 | Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas | NACIONAL |
923272448 | Administradora del Monopolio Rentístico de los Juegos de Suerte y Azar E.I.C.E. | NACIONAL |
923272460 | Agencia Nacional de Minería | NACIONAL |
923272547 | Dirección Nacional de Bomberos | NACIONAL |
923272614 | Corporación de Alta Tecnología para la Defensa | NACIONAL |
923272638 | Corporación Salud U.N. | NACIONAL |
923272478 | CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos S.A.S. | NACIONAL |
923272673 | Fondo Nacional de Fomento de la Papa | NACIONAL |
98100000 | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) | NACIONAL |
126652000 | ESE Hospital San Andrés - Tumaco | NARIÑO |
215052250 | El Charco | NARIÑO |
923271195 | ESP Empresa de Servicios Públicos de Potosí | NARIÑO |
210954109 | Bucarasica | NORTE DE SANTANDER |
212554125 | Cácota | NORTE DE SANTANDER |
923272024 | ESP del Valle del Guamuez S. A. | PUTUMAYO (HORMIGA) |
150163000 | ESP Empresa Sanitaria del Quindío S. A. | QUINDIO |
220163594 | ESE Hospital Sagrado Corazón de Jesús - Quimbaya | QUINDIO |
923271276 | ESE Hospital San Vicente de Paíd | QUINDIO |
238763130 | ESP Empresas Públicas Municipales de Calareá | QUINDIO |
210166001 | Pereira | RISARALDA |
218766687 | Santuario - Risaralda | RISARALDA |
239366682 | ESP Empresa de Obras Sanitarias de Santa Rosa de Cabal (E.I.C.E.) | RISARALDA |
923271143 | Fondo Regional de Garantías del Café S. A. | RISARALDA |
122168000 | Hospital San Roque - Chima | SANTANDER |
210168001 | Bucaramanga | SANTANDER |
218468684 | San José de Miranda | SANTANDER |
230168001 | ESP Empresa de Aseo de Bucaramanga S. A. (EMAB) | SANTANDER |
271668001 | Caja de Previsión Social Municipal de Bucaramanga | SANTANDER |
923272645 | E.I.C.E. Empresa Industrial y Comercial del Estado Máquinas y Servicios Viales del Municipio de Tibú | SANTANDER |
123373000 | ESE Hospital San Isidro - Alpujarra | TOLIMA |
125773000 | ESE Hospital San Antonio - Natagaima | TOLIMA |
129373000 | Universidad del Tolima (UT) | TOLIMA |
217173671 | Saldaña | TOLIMA |
230173319 | ESP Empresa de Servicios Públicos de Acueducto, Alcantari- llado y Aseo del Guamo | TOLIMA |
230673001 | ESP Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado S. A. | TOLIMA |
121576000 | Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimo- nio Cultural y Natural del Valle del Cauca | VALLE DEL CAUCA |
220176000 | ESE Hospital Isaías Duarte Cancino - Valle del Cauca | VALLE DEL CAUCA |
230176109 | ESP Sociedad de Acueducto y Alcantarillado de Buenaven- tura S. A. | VALLE DEL CAUCA |
231276001 | ESP Empresas Municipales de Cali (E.I.C.E) (Emcali) | VALLE DEL CAUCA |
265476111 | Buga Abastos | VALLE DEL CAUCA |
212499624 | Santa Rosalía | VICHADA |
230199524 | ESP Empresa de Gas y Energía Eléctrica Siglo XXI - La Pri- mavera | VICHADA |
923272034 | ESP Sociedad Aguas del Vichada S. A. | VICHADA |
ARTÍCULO 2o. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de la siguiente entidad, para el corte octubre-diciembre de 2015, hasta el día cinco (5) de marzo de 2016.
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
31400000 | ECOPETROL | NACIONAL |
ARTÍCULO 3o. Prorrogar el plazo de presentación de la información financiera, económica, social y ambiental a través del CHIP, indicada en la Resolución 375 de 2007, de la siguiente entidad, para el corte octubre-diciembre de 2015, hasta el día quince (15) de marzo de 2016.
CÓDIGO | NOMBRE DE LA ENTIDAD | DEPARTAMENTO |
923272496 | Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales | NACIONAL |
ARTÍCULO 4o. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2016.
El Contador General de la Nación,
PEDRO LUIS BOHÓRQUEZ RAMÍREZ.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.