Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
DECRETO 986 DE 2021
(agosto 22)
Diario Oficial No. 51.774 de 22 de agosto de 2021
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
<Consultar incrementos posteriores directamente en los Decretos 383, 384 de 2013 y 22 de 2014>
Por el cual se modifica el Decreto 442 de 2020.
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En desarrollo de las normas generales señaladas en la Ley 4a de 1992,
DECRETA:
BONIFICACIÓN JUDICIAL CREADA EN EL DECRETO 383 DE 2013 PARA LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL Y DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR A QUIENES SE LES APLICA EL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL ESTABLECIDO EN LOS DECRETOS 57 Y 110 DE 1993, 106 DE 1994, 43 DE 1995 Y QUE VIENEN RIGIÉNDOSE POR EL DECRETO 874 DE 2012 Y LAS DISPOSICIONES QUE LO MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.
ARTÍCULO 1o. BONIFICACIÓN JUDICIAL. Ajustar la bonificación judicial creada en el Decreto 383 de 2013 para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el Decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, que se reconoce mensualmente y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1o de enero de 2021, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde al valor que se fija en las siguientes tablas, así:
1. Para los cargos del Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, relacionados a continuación, la bonificación judicial será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 |
Jefe de Control Interno | 2.417.838 |
Director Administrativo | 2.417.838 |
Director de Planeación | 2.417.838 |
Director Registro Nacional de Abogados | 2.417.838 |
Director Unidad | 2.417.838 |
Director Administrativo y de Seccional de Administración Judicial | 2.908.539 |
Secretario de Presidencia del Consejo de Estado | 2.898.736 |
Secretario de Sala o Sección | 2.898.736 |
Relator | 2.898.736 |
Contador liquidador de impuestos del Consejo de Estado | 3.548.813 |
Sustanciador del Consejo de Estado | 3.548.813 |
Bibliotecólogo Consejo Superior de la Judicatura, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado | 3.257.221 |
Oficial Mayor | 3.182.186 |
Auxiliar de Magistrado | 2.792.705 |
Auxiliar de Relatoría | 2.792.705 |
Oficinista Judicial | 1.885.293 |
Escribiente | 1.885.293 |
2. Para los cargos de los Tribunales Judiciales, del Tribunal Superior Militar y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, que se relacionan a continuación, la bonificación judicial será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 |
Abogado Asesor | 2.898.736 |
Secretario de Tribunal y Consejo Seccional | 3.274.196 |
Secretario de Tribunal Superior Militar | 3.274.196 |
Relator | 3.274.196 |
Sustanciador | 2.792.705 |
Oficial Mayor | 2.792.705 |
Bibliotecólogo de los Tribunales | 2.619.550 |
Escribiente | 1.721.279 |
3. Para los cargos de los Juzgados de Circuito, Especializado, Juzgados de Tribunal Penal Militar y Juzgados de Justicia Penal Militar, relacionados a continuación la bonificación judicial, será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 |
Juez Penal del Circuito Especializado | 4.030.464 |
Coordinador de Juzgado Penal del Circuito Especializado | 4.030.464 |
Juez de Dirección o Inspección | 4.030.464 |
Fiscal ante Juez de Dirección o de Inspección | 4.030.464 |
Auditor de Guerra de Dirección o de Inspección | 4.002.539 |
Juez del Circuito | 3.527.943 |
Juez de División o de Fuerza Naval, o de Comando Aéreo ode Policía Metropolitana | 3.527.943 |
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 |
Fiscal ante Juez de División o de Fuerza Naval o de Comando Aéreo o de Policía Metropolitana | 3.527.943 |
Auditor de Guerra de División o de Fuerza Naval o de Comando Aéreo o de Policía Metropolitana | 3.649.954 |
Juez de Brigada o de Base Aérea o de Grupo Aéreo o deEscuela de Formación o de Departamento de Policía | 3.789.309 |
Fiscal ante Juez de Brigada o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo o de Escuela de Formación o Departamento de Policía | 3.789.309 |
Juez de Instrucción Penal Militar | 3.789.309 |
Auditor de Guerra de Brigada, o de Base Aérea, o de Grupo Aéreo, o de Escuela de Formación o de Departamento de Policía | 3.789.309 |
Asistente Social Grado 1 | 3.053.714 |
Secretario | 2.711.807 |
Oficial Mayor o Sustanciador | 2.274.761 |
Asistente Social Grado 2 | 1.877.013 |
Escribiente | 1.620.058 |
4. Para los cargos de los Juzgados Municipales que se relacionan a continuación la bonificación judicial será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 |
Juez Municipal | 3.789.309 |
Secretario | 2.490.101 |
Oficial Mayor | 1.872.732 |
Sustanciador | 1.872.732 |
Escribiente | 1.356.858 |
5. Para los cargos de Auxiliar Judicial y Citador, la bonificación judicial será:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 |
Auxiliar Judicial 01 | 2.817.741 |
Auxiliar Judicial 02 | 2.792.705 |
Auxiliar Judicial 03 | 2.295.650 |
Auxiliar Judicial 04 | 1.883.319 |
Auxiliar Judicial 05 | 1.687.125 |
Citador 05 | 1.502.834 |
Citador 04 | 1.274.758 |
Citador 03 | 1.299.881 |
6. Para los cargos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar cuya denominación del cargo no esté señalada en los artículos anteriores, la bonificación judicial será:
GRADO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 | GRADO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 | |
1 | 489.346 | 18 | 3.187.696 | |
2 | 543.989 | 19 | 3.308.218 | |
3 | 634.177 | 20 | 3.213.726 | |
4 | 660.398 | 21 | 3.276.612 | |
5 | 687.959 | 22 | 3.203.495 | |
6 | 1.258.924 | 23 | 3.128.607 | |
7 | 1.601.166 | 24 | 3.094.943 | |
8 | 1.649.862 | 25 | 3.072.688 | |
9 | 1.532.335 | 26 | 3.547.331 | |
10 | 1.687.125 | 27 | 3.646.658 | |
11 | 1.883.319 | 28 | 3.515.359 | |
12 | 2.295.650 | 29 | 3.386.049 | |
13 | 2.574.293 | 30 | 3.259.579 | |
14 | 2.714.065 | 31 | 3.125.243 | |
15 | 2.817.741 | 32 | 2.998.537 | |
16 | 3.081.267 | 33 | 2.937.075 | |
17 | 3.164.600 |
PARÁGRAFO. Para el año 2021 la bonificación judicial de que trata el presente artículo se ajustó en los términos consagrados en el inciso final del parágrafo del artículo 1o del Decreto 383 de 2013.
ARTÍCULO 2o. DIFERENCIA. Los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar que no optaron por el régimen establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995 y que vienen regidos por el Decreto 848 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, de percibir en el año 2019 y siguientes, un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial de que trata el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994 y 43 de 1995, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.
BONIFICACIÓN JUDICIAL CREADA EN EL DECRETO 384 DE 2013 PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y LAS DIRECCIONES SECCIONALES DE LA RAMA JUDICIAL.
ARTÍCULO 3o. BONIFICACIÓN JUDICIAL. Ajustar la bonificación judicial creada en el Decreto 384 de 2013 para los servidores públicos de la Dirección Ejecutiva de Administración· Judicial y las Direcciones Seccionales de la Rama Judicial, la cual se reconoce mensualmente y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1o de enero de 2021, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca vinculado al servicio y corresponde al valor que se fija en la siguiente tabla, así:
GRADO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 |
1 | 493.301 |
2 | 572.625 |
3 | 639.206 |
4 | 677.792 |
5 | 1.438.135 |
6 | 1.673.019 |
7 | 1.689.447 |
8 | 1.705.693 |
9 | 1.794.048 |
10 | 2.587.629 |
11 | 2.600.263 |
12 | 2.834.074 |
13 | 3.088.381 |
14 | 3.138.591 |
15 | 3.221.702 |
16 | 3.304.625 |
17 | 3.348.066 |
18 | 3.152.781 |
19 | 3.215.604 |
20 | 3.260.360 |
PARÁGRAFO. Para el año 2021 la bonificación judicial de que trata el presente artículo se ajustó en los términos consagrados en el inciso final del parágrafo del artículo 1o del Decreto 384 de 2013.
BONIFICACIÓN JUDICIAL DE QUE TRATA EL DECRETO 022 DE 2014, POR EL CUAL SE MODIFICÓ EL DECRETO 0382 DE 2013 QUE CREÓ PARA LOS SERVIDORES DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, A QUIENES SE APLICA EL RÉGIMEN SALARIAL Y PRESTACIONAL ESTABLECIDO EN EL DECRETO 53 DE 1993, Y QUE VIENEN RIGIÉNDOSE POR EL DECRETO 875 DE 2012 Y POR LAS DISPOSICIONES QUE LO MODIFIQUEN O SUSTITUYAN.
ARTÍCULO 4o. BONIFICACIÓN JUDICIAL. Ajustar la bonificación judicial de que trata el Decreto 022 de 2014, por el cual se modificó el Decreto 0382 de 2013 que creó para los servidores de la Fiscalía General de la Nación, a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial, la cual se reconoce mensualmente y constituye únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
La bonificación judicial se reconocerá a partir del 1o de enero de 2021, se percibirá mensualmente, mientras el servidor público permanezca en el servicio y corresponde al valor que se fija en la siguiente tabla:
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 |
SUBDIRECTOR SECCIONAL | 999.355 |
SUBDIRECTOR REGIONAL | 999.355 |
JEFE DE DEPARTAMENTO | 889.614 |
ASESOR III | 999.355 |
ASESOR II | 1.088.476 |
ASESOR I | 977.006 |
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES PENALES DELCIRCUITO ESPECIALIZADOS | 4.103.150 |
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES DE CIRCUITO | 3.593.180 |
FISCAL DELEGADO ANTE JUECES MUNICIPALES YPROMISCUOS | 3.840.008 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO II | 749.772 |
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I | 1.020.309 |
PROFESIONAL DE GESTIÓN III | 1.871.827 |
PROFESIONAL DE GESTIÓN II | 2.498.233 |
PROFESIONAL DE GESTIÓN I | 2.576.932 |
DENOMINACIÓN DEL CARGO | MONTO DE LA BONIFICACIÓN JUDICIAL A PAGAR MENSUALMENTE AÑO 2021 |
PROFESIONAL INVESTIGADOR III | 632.419 |
PROFESIONAL INVESTIGADOR II | 1.591.946 |
PROFESIONAL INVESTIGADOR I | 2.408.512 |
ASISTENTE DE FISCAL IV | 2.711.807 |
ASISTENTE DE FISCAL III | 2.490.101 |
ASISTENTE DE FISCAL II | 2.274.761 |
ASISTENTE DE FISCAL I | 1.698.336 |
TÉCNICO INVESTIGADOR IV | 2.461.979 |
TÉCNICO INVESTIGADOR III | 2.711.807 |
TÉCNICO INVESTIGADOR II | 2.266.372 |
TÉCNICO INVESTIGADOR I | 1.432.382 |
TÉCNICO III | 2.495.983 |
TÉCNICO II | 1.698.336 |
TÉCNICO I | 1.418.822 |
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD IV | 1.027.322 |
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD III | 894.401 |
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD II | 774.372 |
AGENTE DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD I | 695.182 |
SECRETARIO EJECUTIVO | 1.698.336 |
AUXILIAR II | 817.197 |
AUXILIAR I | 362.816 |
CONDUCTOR III | 750.754 |
CONDUCTOR II | 723.629 |
CONDUCTOR I | 527.401 |
ASISTENTE II | 1.418.822 |
ASISTENTE I | 603.146 |
SECRETARIO ADMINISTRATIVO III | 1.235.280 |
SECRETARIO ADMINISTRATIVO II | 1.044.651 |
SECRETARIO ADMINISTRATIVO I | 877.689 |
PARÁGRAFO. Para el año 2021 la bonificación judicial de que trata el presente artículo se ajustó en los términos consagrados en el inciso final del parágrafo del artículo 1o del Decreto 022 de 2014.
ARTÍCULO 5o. DIFERENCIA. Los funcionarios y empleados de la Fiscalía General de la Nación que no optaron por el régimen establecido en el Decreto 53 de 1993 y que continúan con el régimen del Decreto 839 de 2012 y las disposiciones que lo modifican o sustituyan, de percibir en el año 2019 y siguientes un ingreso total anual inferior al ingreso total anual más la bonificación judicial de que trata el presente decreto, respecto de quien ejerce el mismo empleo y se encuentra regido por el régimen salarial y prestacional obligatorio señalado en el Decreto 53 de 1993, percibirán la diferencia respectiva a título de bonificación judicial, mientras permanezcan vinculados al servicio.
DISPOSICIONES COMUNES.
ARTÍCULO 6o. PROHIBICIONES. Ninguna autoridad podrá establecer o modificar el régimen salarial o prestacional estatuido por las normas del presente Decreto, en concordancia con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 4a de 1992. Cualquier disposición en contrario carecerá de todo efecto y no creará derechos ·adquiridos.
ARTÍCULO 7o. COMPETENCIA PARA CONCEPTUAR. El Departamento Administrativo de la Función Pública es el órgano competente para conceptuar en materia salarial y prestacional. Ningún otro órgano puede arrogarse esta competencia.
ARTÍCULO 8o. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, modifica en lo pertinente el Decreto 442 de 2020 y surte efectos fiscales a partir del 1o de enero de 2021.
Publíquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 22 de agosto de 2021.
IVÁN DUQUE MÁRQUEZ
El Ministro de Hacienda y Crédito Público,
José Manuel Restrepo Abondano
El Ministro de Justicia y del Derecho
Wilson Ruiz Orejuela.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública,
Nerio José Alvis Barranco.
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.