Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
CIRCULAR 19 DE 2015
(diciembre)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
De: | Directora General |
Para: | Directores, Subdirectores y Jefes de Oficina |
Asunto: | Tabla de Honorarios de Contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión |
Para la estimación de los honorarios de las personas naturales contratadas para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por parte del ICFES, se tendrán en cuenta los valores y criterios señalados en la siguiente tabla, para la vigencia 2016, así
Categoria | Nivel | Hasta | Requisitos |
IV | 8 | 17.5 SMLMV | TP + D + mínimo 48 ME o TP + M + mínimo 60 ME |
IV | 7 | 16 SMLMV | TP + D + mínimo 36 ME o TP + M + mínimo 48 ME |
IV | 6 | 14.5 SMLMV | TP + D + mínimo 24 ME o TP + M + mínimo 36 ME |
IV | 5 | 13 SMLMV | TP + D + mínimo 12 ME o TP + M + mínimo 24 ME |
IV | 4 | 11.5 SMLMV | TP + E + mínimo 37 ME |
IV | 3 | 11 SMLMV | TP + E + mínimo 25 ME |
IV | 2 | 10.5 SMLMV | TP + E + mínimo 13 ME |
IV | 1 | 10 SMLMV | TP + E + mínimo 6 ME |
III | 7 | 9.4 SMLMV | TP + mínimo 37 ME o TP + M |
III | 6 | 8.8 SMLMV | TP + mínimo 25 ME o TP + E |
III | 5 | 8.5 SMLMV | TP + mínimo 19 ME |
III | 4 | 7.8 SMLMV | TP + mínimo 13 ME |
III | 3 | 7.3 SMLMV | TP + mínimo 7 ME |
III | 2 | 6.6 SMLMV | TP + mínimo 3 ME |
III | 1 | 6.2 SMLMV | TP |
II | 9 | 5.8 SMLMV | TFT + mínimo 25 ME o TMP |
II | 8 | 5.4 SMLMV | TFT + mínimo 19 ME |
II | 7 | 5.0 SMLMV | TFT + mínimo 13 ME |
II | 6 | 4.6 SMLMV | TFT + mínimo 12 ME |
II | 5 | 4.2 SMLMV | TFT + mínimo 3 ME |
II | 4 | 3.9 SMLMV | TFPT + mínimo 19 ME |
II | 3 | 3.6 SMLMV | TFPT + mínimo 13 ME |
II | 2 | 3.3 SMLMV | TFPT + mínimo 7 ME |
II | 1 | 3 SMLMV | TFPT + mínimo 3 ME |
I | 4 | 2.9 SMLMV | TB + mínimo 19 ME |
I | 3 | 2.6 SMLMV | TB + mínimo 13 ME |
I | 2 | 2.3 SMLMV | TB + mínimo 7 ME |
I | 1 | 2 SMLMV | TB + mínimo 3 ME |
I | 1 | 2 SMLMV | 36 ME |
NOTA: Para la contratación de la vigencia 2016, se hará un incremento del 5% sobre el SMMV para 2015, el cual debe ser tenido en cuenta para la elaboración de los estudios previos.
SIGLAS:
TB: | Título de Bachiller o Diploma de Bachiller. |
TFTP: | Título de Formación Técnica Profesional. |
TFT: | Título de Formación Tecnológica. |
TP: | Título Profesional. |
E: | Título de posgrado en la modalidad de Especialización. |
MA: | Título de Posgrado en la modalidad de Maestría. |
ME: | Meses de Experiencia relacionada con el objeto del contrato. |
TMP: | Terminación de Materias - Profesional (Educación Superior) |
XIMENA DUEÑAS HERRERA
Directora General ICFES
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.