Derechos de autor reservados - Prohibida su reproducción
ACUERDO 1 DE 2015
(enero 21)
<Fuente: Archivo interno entidad emisora>
INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES
Por el cual se efectúa la asignación interna en los rubros presupuestales de gastos de funcionamiento, gastos de operación, servicio de la deuda y gastos de inversión del ICFES, para la vigencia fiscal 2015.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN – ICFES
En ejercicio de sus atribuciones legales y reglamentarias, en especial las conferidas por la Ley 1324 de 2009, Ley 489 de 1998, el Decreto 5014 de 2009 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución No. 0005 del 23 de diciembre de 2014, el Consejo Superior de Politica Fiscal CONFIS aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, dedicadas a actividades no financieras, entre ellas el ICFES por un valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($182.614.527.380) MONEDA CORRIENTE, para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015.
Que según lo establecido en el artículo 19 del Decreto 115 del 15 de enero de 1996, la responsabilidad de la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos, conforme a las cuantías aprobadas por el CONFIS o quien éste delegue, será de los Gerentes, Presidentes o Directores, quienes presentarán un informe de la desagregación a la Junta o Consejo Directivo, para sus observaciones, modificación y refrendación mediante resolución o acuerdo, antes del 1° de febrero de cada año.
Que la ejecución del presupuesto podrá iniciarse con la desagregación efectuada por los gerentes, presidentes o directores de las empresas. El presupuesto distribuido se remitirá al Ministerio de Hacienda y Crédito Público - Dirección General del Presupuesto Nacional y al Departamento Nacional de Planeación a más tardar el 15 de febrero de cada año.
Que en mento de lo expuesto
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO. Desagregar el presupuesto de ingresos y gastos del INSTITUTO COLOMBIANO PARA LA EVALUACIÓN DE LA EDUCACIÓN - ICFES-, para la vigencia fiscal 2015, de acuerdo con la Resolución No. 0005 del 23 de diciembre de 2014 emitida por el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, por valor de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CATORCE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS ($182.614.527.380) MONEDA CORRIENTE, así:
PRESUPUESTO DE INGRESOS:
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | VIGENCIA | CUENTAS POR COBRAR TOTAL AFORO | 2015 |
0000 | DISPONIBILIDAD INICIAL | 37.625.000.000 | 0 | 37.625.000,000 |
1000 | INGRESOS CORRIENTES | 104.219.220.919 | 4.538.521.099 | 108.757.742.018 |
1100 | INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 104.219.220.919 | 4.538.521.099 | 108.757.742.018 |
1121 | Venta de Servicios a Usuario Final | 103.957.920.919 | 4.538.521.099 | 108.496.442.018 |
1300 | Otros Ingresos Corrientes | 261.300.000 | 261.300.000 | |
2000 | RECURSOS DE CAPITAL | 36.231.785.362 | 0 | 36.231.785.362 |
2400 | Rendimientos Financieros | 13.064.785.362 | 13.064.785.362 | |
2800 | Otros ingresos de capital - Excedentes Financieros | 23.167.000.000 | 23.167.000.000 | |
TOTAL INGRESOS | 140.451.006.281 | 4.538.521.099 | 144.989.527.380 | |
TOTAL INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL | 178.076.006.281 | 4.538.521.099 | 182.614.527.380 |
PRESUPUESTO DE GASTOS:
RUBRO | CONCEPTO | VIGENCIA | CUENTAS POR PAGAR | APROPIACIÓN 2015 |
A | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 18.710.472.308 | 88.301.552 | 18.798.773.860 |
10000 | Gastos de Personal | 14.362.656.268 | 33.403.627 | 14.396.059.895 |
11000 | Servicios Personales Asociados a la nómina | 8.653.917.624 | 0 | 8.653.917.624 |
11001 | Sueldos personal de nómina | 5.929.358.267 | 5.929.358.267 | |
11003 | Bonificación por servicios prestados | 196.278.884 | 196.278.884 | |
11004 | Prima o subsidio de alimentación | 10.311.936 | 10.311.936 | |
11006 | Poma de servicios | 399.833.338 | 399.833.338 | |
11007 | Prima de vacaciones | 348.382.470 | 348.382.470 | |
11008 | Prima de Navidad | 600.220.956 | 600.220.956 | |
11009 | Otras primas | 76.319.856 | 76.319.856 | |
11010 | Horas extras, dominicales y festivas | 45.179.283 | 45.179.283 | |
11011 | Bonificación Especial de Recreación | 41.163.347 | 41.163.347 | |
11012 | Prima técnica | 783.107.570 | 783.107.570 | |
11013 | Indemnizaciones (vacaciones, despidos) | 222 421.398 | 222.421.398 | |
11014 | Prima de antigüedad | 1.340.319 | 1.340.319 | |
12000 | Servicios Personales indirectos | 3.023.764.446 | 33.403.627 | 3.057.168.073 |
13000 | Contribuciones nómina sector privado | 1.203.395.960 | 1.203.395.960 | |
14000 | Contribuciones nómina sector público | 1.481 578 238 | 1.481.578.238 | |
20000 | Gastos Generales | 4.186.316.040 | 54.897.925 | 4.241.213.965 |
21000 | Adquisición de bienes | 578.307.499 | 161.667 | 578.469.166 |
21001 | Compra de equipo | 343.958.449 | 343.958.449 | |
21002 | Materiales y suministros | 234.349.050 | 161.667 | 234.510.717 |
22000 | Adquisición de servicios | 3.574.274.676 | 54.736.258 | 3.629.010.934 |
22001 | Mantenimiento | 1.542.388.622 | 1.542.388.622 | |
22002 | Servicios públicos | 568.254.980 | 568.254.980 | |
22003 | Arrendamientos | 58.733.068 | 58.733.068 | |
22004 | Viáticos y gastos de viaje | 118.639.590 | 666.878 | 119.306.468 |
22005 | Impresos y publicaciones | 91.113.528 | 339.380 | 91.452.908 |
22006 | Comunicaciones y transportes | 8.031.873 | 8.031.873 | |
22007 | Seguras | 398.430.275 | 1.704.000 | 400.134.275 |
22009 | Otros gastos generales | 8.031.873 | 8.031.873 | |
22010 | Bienestar Social | 679.067.305 | 679.067.305 | |
22011 | Capacitación | 101.583.562 | 52.026.000 | 153.609.562 |
22999 | Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas | 0 | ||
23000 | Impuestos y multas | 33.733.865 | 0 | 33.733.865 |
23001 | Impuestos, tasas y multas | 33,733.865 | 33.733.865 | |
30000 | Transferencias Corrientes | 161.500.000 | 0 | 161.500.000 |
31101 | Cuota de Auditaje Contranal | 161.500.000 | 161,500.000 | |
B | GASTOS DE OPERACIÓN | 75.915.765.349 | 5.554.548.411 | 81.470.313.760 |
51002 | Gastos complementarios e intermedios | 75.915.765.349 | 5.554.548.411 | 81.470.313.760 |
C | SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA | 12.707.748 | 0 | 12.707.748 |
51001 | Amortizaciones | 12.000.000 | 12.000.000 | |
62001 | Intereses, Comisiones y Gastos | 707.748 | 707.748 | |
GASTOS DE INVERSIÓN | 36.494.988.795 | 1.180.684.472 | 37.675.673.267 | |
Programas de Inversión | 36.494.988.795 | 1.180.684.472 | 37.675.673.267 | |
TOTAL GASTOS | 131.133.934.200 | 6.823.534.435 | 137.957.468.635 | |
DISPONIBILIDAD FINAL | 44.657.058.745 | 44.657.058.745 | ||
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL | 175.790.992.945 | 6.823.534.435 | 182.614.527.380 |
ARTÍCULO SEGUNDO. Para todos los efectos, el presente acuerdo rige a partir del 1° de enero de 2015 y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2015.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D C., a los
GINA PARODY D`ECHENOA
Presidente
MARÍA SOFÍA ARANGO ARANGO
Secretaria General
Las notas de vigencia, concordancias, notas del editor, forma de presentación y disposición de la compilación están protegidas por las normas sobre derecho de autor. En relación con estos valores jurídicos agregados, se encuentra prohibido por la normativa vigente su aprovechamiento en publicaciones similares y con fines comerciales, incluidas -pero no únicamente- la copia, adaptación, transformación, reproducción, utilización y divulgación masiva, así como todo otro uso prohibido expresamente por la normativa sobre derechos de autor, que sea contrario a la normativa sobre promoción de la competencia o que requiera autorización expresa y escrita de los autores y/o de los titulares de los derechos de autor. En caso de duda o solicitud de autorización puede comunicarse al teléfono 617-0729 en Bogotá, extensión 101. El ingreso a la página supone la aceptación sobre las normas de uso de la información aquí contenida.